Przejdź do treści

Töwi · Offshore i transport załogi

Wasz zespół. Wasz rejs.

Planujecie działania offshore na Morzu Wattowym? Statek z załogą jest dostępny na jednodniowy czarter z Norddeich lub Juist: do 12 godzin za 3 000 € netto. Możliwe są też dłuższe okresy.

Termin i szczegóły rejsu uzgadniamy z Wami indywidualnie.

Jednodniowy czarter na Morzu Wattowym

Statek z załogą do Waszej dyspozycji

Wypłynięcie z Norddeich lub Juist po uzgodnieniu.

3 000 € netto za maksymalnie 12 godzin

Dłuższy okres czarteru można uzgodnić indywidualnie.

Zadzwoń: 0170 9090915

Planowanie według pływów

Kalendarz pływów

Godziny wysokiej wody i obliczone przedziały z naszego planu pływów dla transportu medycznego. Przedziały dotyczą wypłynięć z Norddeich na Juist lub Norderney.

Lipiec 2027 · Norderney Riffgat
DataWysoka woda w RiffgatObliczony przedział Norddeich → JuistObliczony przedział Norddeich → Norderney
01.07.202709:1301.07. 05:30–01.07. 09:4501.07. 05:30–01.07. 10:15
01.07.202721:4401.07. 17:45–01.07. 22:1501.07. 17:45–01.07. 22:45
02.07.202710:2002.07. 06:15–02.07. 11:0002.07. 06:15–02.07. 11:30
02.07.202722:5402.07. 19:00–02.07. 23:3002.07. 19:00–03.07. 00:00
03.07.202711:2203.07. 07:30–03.07. 12:0003.07. 07:30–03.07. 12:30
03.07.202723:5803.07. 20:15–04.07. 00:3003.07. 20:15–04.07. 01:00
04.07.202712:1604.07. 08:15–04.07. 13:0004.07. 08:15–04.07. 13:30
05.07.202700:5404.07. 21:00–05.07. 01:3004.07. 21:00–05.07. 02:00
05.07.202713:0605.07. 09:00–05.07. 13:4505.07. 09:00–05.07. 14:15
06.07.202701:4805.07. 22:00–06.07. 02:3005.07. 22:00–06.07. 03:00
06.07.202713:5606.07. 09:45–06.07. 14:3006.07. 09:45–06.07. 15:00
07.07.202702:4006.07. 22:45–07.07. 03:1506.07. 22:45–07.07. 03:45
07.07.202714:4607.07. 10:45–07.07. 15:3007.07. 10:45–07.07. 16:00
08.07.202703:3107.07. 23:45–08.07. 04:1507.07. 23:45–08.07. 04:45
08.07.202715:3308.07. 11:30–08.07. 16:1508.07. 11:30–08.07. 16:45
09.07.202704:1809.07. 00:45–09.07. 05:0009.07. 00:45–09.07. 05:30
09.07.202716:1909.07. 12:15–09.07. 17:0009.07. 12:15–09.07. 17:30
10.07.202705:0310.07. 01:15–10.07. 05:4510.07. 01:15–10.07. 06:15
10.07.202717:0610.07. 13:15–10.07. 17:4510.07. 13:15–10.07. 18:15
11.07.202705:4911.07. 02:15–11.07. 06:3011.07. 02:15–11.07. 07:00
11.07.202717:5311.07. 14:00–11.07. 18:3011.07. 14:00–11.07. 19:00
12.07.202706:3712.07. 02:45–12.07. 07:1512.07. 02:45–12.07. 07:45
12.07.202718:4612.07. 14:45–12.07. 19:3012.07. 14:45–12.07. 20:00
13.07.202707:3013.07. 03:30–13.07. 08:1513.07. 03:30–13.07. 08:45
13.07.202719:5113.07. 15:45–13.07. 20:3013.07. 15:45–13.07. 21:00
14.07.202708:3214.07. 04:30–14.07. 09:1514.07. 04:30–14.07. 09:45
14.07.202721:0314.07. 16:45–14.07. 21:4514.07. 16:45–14.07. 22:15
15.07.202709:3915.07. 05:15–15.07. 10:1515.07. 05:15–15.07. 10:45
15.07.202722:1315.07. 18:00–15.07. 22:4515.07. 18:00–15.07. 23:15
16.07.202710:4016.07. 06:30–16.07. 11:1516.07. 06:30–16.07. 11:45
16.07.202723:1416.07. 19:15–16.07. 23:4516.07. 19:15–17.07. 00:15
17.07.202711:3217.07. 07:30–17.07. 12:1517.07. 07:30–17.07. 12:45
18.07.202700:0617.07. 20:15–18.07. 00:4517.07. 20:15–18.07. 01:15
18.07.202712:1718.07. 08:15–18.07. 13:0018.07. 08:15–18.07. 13:30
19.07.202700:5018.07. 21:00–19.07. 01:3018.07. 21:00–19.07. 02:00
19.07.202712:5719.07. 08:45–19.07. 13:3019.07. 08:45–19.07. 14:00
20.07.202701:2919.07. 21:30–20.07. 02:0019.07. 21:30–20.07. 02:30
20.07.202713:3220.07. 09:30–20.07. 14:1520.07. 09:30–20.07. 14:45
21.07.202702:0520.07. 22:15–21.07. 02:4520.07. 22:15–21.07. 03:15
21.07.202714:0621.07. 10:00–21.07. 14:4521.07. 10:00–21.07. 15:15
22.07.202702:3821.07. 22:45–22.07. 03:1521.07. 22:45–22.07. 03:45
22.07.202714:3722.07. 10:30–22.07. 15:1522.07. 10:30–22.07. 15:45
23.07.202703:0722.07. 23:15–23.07. 03:4522.07. 23:15–23.07. 04:15
23.07.202715:0723.07. 11:00–23.07. 15:4523.07. 11:00–23.07. 16:15
24.07.202703:3723.07. 23:45–24.07. 04:1523.07. 23:45–24.07. 04:45
24.07.202715:4024.07. 11:30–24.07. 16:1524.07. 11:30–24.07. 16:45
25.07.202704:1125.07. 00:30–25.07. 04:4525.07. 00:30–25.07. 05:15
25.07.202716:1625.07. 12:15–25.07. 17:0025.07. 12:15–25.07. 17:30
26.07.202704:4526.07. 01:00–26.07. 05:3026.07. 01:00–26.07. 06:00
26.07.202716:5226.07. 13:00–26.07. 17:3026.07. 13:00–26.07. 18:00
27.07.202705:2027.07. 01:45–27.07. 06:0027.07. 01:45–27.07. 06:30
27.07.202717:3327.07. 13:30–27.07. 18:1527.07. 13:30–27.07. 18:45
28.07.202706:0628.07. 02:15–28.07. 06:4528.07. 02:15–28.07. 07:15
28.07.202718:3328.07. 14:30–28.07. 19:1528.07. 14:30–28.07. 19:45
29.07.202707:1229.07. 03:15–29.07. 07:4529.07. 03:15–29.07. 08:15
29.07.202719:5229.07. 15:45–29.07. 20:3029.07. 15:45–29.07. 21:00
30.07.202708:3130.07. 04:30–30.07. 09:1530.07. 04:30–30.07. 09:45
30.07.202721:1830.07. 17:15–30.07. 22:0030.07. 17:15–30.07. 22:30
31.07.202709:5131.07. 05:45–31.07. 10:3031.07. 05:45–31.07. 11:00
31.07.202722:3931.07. 18:45–31.07. 23:1531.07. 18:45–31.07. 23:45

Wyłącznie wartości orientacyjne (CET/CEST); nie używać do nawigacji. Nie stanowią potwierdzenia rejsu offshore. Przed każdym rejsem sprawdzamy trasę, pogodę i rzeczywisty poziom wody. Prognozy BSH nie uwzględniają bieżących warunków wiatrowych.

Podstawa obliczeń: krzywa Riffgat od 4,75 m PNP dla wypłynięcia z Norddeich; ostatnie wypłynięcie z Juist przy co najmniej 5,20 m PNP i najpóźniej 2 godziny po wysokiej wodzie; uwzględniono czas rejsu i przekazania pacjenta. Granica końcowa dla Norderney wykorzystuje ten sam próg dla Juist, a nie osobny poziom wody dla Norderney lub celu offshore.

Datenquelle: Gezeitenvorausberechnungen Norderney, Riffgat ©, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Hamburg, 2026/2027. Źródło BSH i aktualne informacje.

Zaplanujcie rejs z Töwi

Od zapytania do indywidualnej oferty.

Aby omówić zadanie, podajcie datę, preferowaną godzinę, miejsce wypłynięcia, cel i liczbę pasażerów. Informacja o firmie i szczególnych wymaganiach pomoże nam sprawdzić możliwości.

Informacje potrzebne do zapytania

  • Data i preferowana godzina
  • Miejsce wypłynięcia, cel i liczba pasażerów
  • Rejs powrotny, jeśli potrzebny
  • Firma i szczególne wymagania, jeśli dotyczą

Szablon wiadomości zawiera już te punkty.

Bezpośredni kontakt z zespołem Töwi

Zaplanujmy Wasz rejs.

Wyślijcie nam szczegóły lub zadzwońcie. Sprawdzimy możliwości i przygotujemy indywidualną ofertę.

info@te-juist.de 0170 9090915

Wyślij zapytanie e-mailem

Otworzy się Twój program pocztowy.