Przejdź do treści

Töwi · Offshore i transport załogi

Wasz zespół. Wasz rejs.

Planujecie działania offshore na Morzu Wattowym? Statek z załogą jest dostępny na jednodniowy czarter z Norddeich lub Juist: do 12 godzin za 3 000 € netto. Możliwe są też dłuższe okresy.

Termin i szczegóły rejsu uzgadniamy z Wami indywidualnie.

Jednodniowy czarter na Morzu Wattowym

Statek z załogą do Waszej dyspozycji

Wypłynięcie z Norddeich lub Juist po uzgodnieniu.

3 000 € netto za maksymalnie 12 godzin

Dłuższy okres czarteru można uzgodnić indywidualnie.

Zadzwoń: 0170 9090915

Planowanie według pływów

Kalendarz pływów

Godziny wysokiej wody i obliczone przedziały z naszego planu pływów dla transportu medycznego. Przedziały dotyczą wypłynięć z Norddeich na Juist lub Norderney.

Październik 2026 · Norderney Riffgat
DataWysoka woda w RiffgatObliczony przedział Norddeich → JuistObliczony przedział Norddeich → Norderney
01.10.202602:5230.09. 23:00–01.10. 03:3030.09. 23:00–01.10. 04:00
01.10.202615:1301.10. 11:15–01.10. 15:4501.10. 11:15–01.10. 16:15
02.10.202603:2801.10. 23:30–02.10. 04:0001.10. 23:30–02.10. 04:30
02.10.202615:5602.10. 12:00–02.10. 16:3002.10. 12:00–02.10. 17:00
03.10.202604:1003.10. 00:00–03.10. 04:4503.10. 00:00–03.10. 05:15
03.10.202616:4803.10. 13:00–03.10. 17:3003.10. 13:00–03.10. 18:00
04.10.202605:0204.10. 01:00–04.10. 05:4504.10. 01:00–04.10. 06:15
04.10.202617:5304.10. 14:00–04.10. 18:3004.10. 14:00–04.10. 19:00
05.10.202606:1205.10. 02:00–05.10. 06:4505.10. 02:00–05.10. 07:15
05.10.202619:1605.10. 15:15–05.10. 20:0005.10. 15:15–05.10. 20:30
06.10.202607:4106.10. 03:15–06.10. 08:1506.10. 03:15–06.10. 08:45
06.10.202620:4906.10. 17:00–06.10. 21:3006.10. 17:00–06.10. 22:00
07.10.202609:1107.10. 05:00–07.10. 09:4507.10. 05:00–07.10. 10:15
07.10.202622:1307.10. 18:15–07.10. 22:4507.10. 18:15–07.10. 23:15
08.10.202610:2408.10. 06:15–08.10. 11:0008.10. 06:15–08.10. 11:30
08.10.202623:1408.10. 19:30–08.10. 23:4508.10. 19:30–09.10. 00:15
09.10.202611:1609.10. 07:15–09.10. 12:0009.10. 07:15–09.10. 12:30
09.10.202623:5709.10. 20:15–10.10. 00:3009.10. 20:15–10.10. 01:00
10.10.202612:0010.10. 08:00–10.10. 12:4510.10. 08:00–10.10. 13:15
11.10.202600:3410.10. 20:45–11.10. 01:1510.10. 20:45–11.10. 01:45
11.10.202612:4011.10. 08:30–11.10. 13:1511.10. 08:30–11.10. 13:45
12.10.202601:0811.10. 21:15–12.10. 01:4511.10. 21:15–12.10. 02:15
12.10.202613:1712.10. 09:15–12.10. 14:0012.10. 09:15–12.10. 14:30
13.10.202601:3812.10. 21:30–13.10. 02:1512.10. 21:30–13.10. 02:45
13.10.202613:5113.10. 09:45–13.10. 14:3013.10. 09:45–13.10. 15:00
14.10.202602:0713.10. 22:00–14.10. 02:4513.10. 22:00–14.10. 03:15
14.10.202614:2314.10. 10:30–14.10. 15:0014.10. 10:30–14.10. 15:30
15.10.202602:3614.10. 22:30–15.10. 03:1514.10. 22:30–15.10. 03:45
15.10.202614:5515.10. 11:00–15.10. 15:3015.10. 11:00–15.10. 16:00
16.10.202603:0515.10. 23:00–16.10. 03:4515.10. 23:00–16.10. 04:15
16.10.202615:2616.10. 11:30–16.10. 16:0016.10. 11:30–16.10. 16:30
17.10.202603:3216.10. 23:15–17.10. 04:1516.10. 23:15–17.10. 04:45
17.10.202615:5917.10. 12:00–17.10. 16:3017.10. 12:00–17.10. 17:00
18.10.202604:0517.10. 23:45–18.10. 04:4517.10. 23:45–18.10. 05:15
18.10.202616:3918.10. 12:30–18.10. 17:1518.10. 12:30–18.10. 17:45
19.10.202604:5119.10. 00:15–19.10. 05:3019.10. 00:15–19.10. 06:00
19.10.202617:3819.10. 13:30–19.10. 18:1519.10. 13:30–19.10. 18:45
20.10.202606:0020.10. 01:15–20.10. 06:4520.10. 01:15–20.10. 07:15
20.10.202618:5920.10. 14:45–20.10. 19:3020.10. 14:45–20.10. 20:00
21.10.202607:2621.10. 02:45–21.10. 08:0021.10. 02:45–21.10. 08:30
21.10.202620:2821.10. 16:15–21.10. 21:0021.10. 16:15–21.10. 21:30
22.10.202608:4922.10. 04:30–22.10. 09:3022.10. 04:30–22.10. 10:00
22.10.202621:4222.10. 17:30–22.10. 22:1522.10. 17:30–22.10. 22:45
23.10.202609:5323.10. 05:30–23.10. 10:3023.10. 05:30–23.10. 11:00
23.10.202622:3423.10. 18:30–23.10. 23:1523.10. 18:30–23.10. 23:45
24.10.202610:3924.10. 06:30–24.10. 11:1524.10. 06:30–24.10. 11:45
24.10.202623:1624.10. 19:15–25.10. 00:0024.10. 19:15–25.10. 00:30
25.10.202610:2225.10. 06:15–25.10. 11:0025.10. 06:15–25.10. 11:30
25.10.202622:5625.10. 19:00–25.10. 23:3025.10. 19:00–26.10. 00:00
26.10.202611:0626.10. 07:00–26.10. 11:4526.10. 07:00–26.10. 12:15
26.10.202623:3526.10. 19:30–27.10. 00:1526.10. 19:30–27.10. 00:45
27.10.202611:5027.10. 07:45–27.10. 12:3027.10. 07:45–27.10. 13:00
28.10.202600:1327.10. 20:00–28.10. 00:4527.10. 20:00–28.10. 01:15
28.10.202612:3328.10. 08:30–28.10. 13:1528.10. 08:30–28.10. 13:45
29.10.202600:5028.10. 20:45–29.10. 01:3028.10. 20:45–29.10. 02:00
29.10.202613:1729.10. 09:15–29.10. 14:0029.10. 09:15–29.10. 14:30
30.10.202601:2929.10. 21:15–30.10. 02:0029.10. 21:15–30.10. 02:30
30.10.202614:0230.10. 10:00–30.10. 14:4530.10. 10:00–30.10. 15:15
31.10.202602:1130.10. 22:00–31.10. 02:4530.10. 22:00–31.10. 03:15
31.10.202614:5131.10. 11:00–31.10. 15:3031.10. 11:00–31.10. 16:00

Wyłącznie wartości orientacyjne (CET/CEST); nie używać do nawigacji. Nie stanowią potwierdzenia rejsu offshore. Przed każdym rejsem sprawdzamy trasę, pogodę i rzeczywisty poziom wody. Prognozy BSH nie uwzględniają bieżących warunków wiatrowych.

Podstawa obliczeń: krzywa Riffgat od 4,75 m PNP dla wypłynięcia z Norddeich; ostatnie wypłynięcie z Juist przy co najmniej 5,20 m PNP i najpóźniej 2 godziny po wysokiej wodzie; uwzględniono czas rejsu i przekazania pacjenta. Granica końcowa dla Norderney wykorzystuje ten sam próg dla Juist, a nie osobny poziom wody dla Norderney lub celu offshore.

Datenquelle: Gezeitenvorausberechnungen Norderney, Riffgat ©, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Hamburg, 2026/2027. Źródło BSH i aktualne informacje.

Zaplanujcie rejs z Töwi

Od zapytania do indywidualnej oferty.

Aby omówić zadanie, podajcie datę, preferowaną godzinę, miejsce wypłynięcia, cel i liczbę pasażerów. Informacja o firmie i szczególnych wymaganiach pomoże nam sprawdzić możliwości.

Informacje potrzebne do zapytania

  • Data i preferowana godzina
  • Miejsce wypłynięcia, cel i liczba pasażerów
  • Rejs powrotny, jeśli potrzebny
  • Firma i szczególne wymagania, jeśli dotyczą

Szablon wiadomości zawiera już te punkty.

Bezpośredni kontakt z zespołem Töwi

Zaplanujmy Wasz rejs.

Wyślijcie nam szczegóły lub zadzwońcie. Sprawdzimy możliwości i przygotujemy indywidualną ofertę.

info@te-juist.de 0170 9090915

Wyślij zapytanie e-mailem

Otworzy się Twój program pocztowy.