Przejdź do treści

Töwi · Offshore i transport załogi

Wasz zespół. Wasz rejs.

Planujecie działania offshore na Morzu Wattowym? Statek z załogą jest dostępny na jednodniowy czarter z Norddeich lub Juist: do 12 godzin za 3 000 € netto. Możliwe są też dłuższe okresy.

Termin i szczegóły rejsu uzgadniamy z Wami indywidualnie.

Jednodniowy czarter na Morzu Wattowym

Statek z załogą do Waszej dyspozycji

Wypłynięcie z Norddeich lub Juist po uzgodnieniu.

3 000 € netto za maksymalnie 12 godzin

Dłuższy okres czarteru można uzgodnić indywidualnie.

Zadzwoń: 0170 9090915

Planowanie według pływów

Kalendarz pływów

Godziny wysokiej wody i obliczone przedziały z naszego planu pływów dla transportu medycznego. Przedziały dotyczą wypłynięć z Norddeich na Juist lub Norderney.

Grudzień 2026 · Norderney Riffgat
DataWysoka woda w RiffgatObliczony przedział Norddeich → JuistObliczony przedział Norddeich → Norderney
01.12.202603:4730.11. 23:30–01.12. 04:3030.11. 23:30–01.12. 05:00
01.12.202616:4201.12. 13:00–01.12. 17:1501.12. 13:00–01.12. 17:45
02.12.202604:4702.12. 00:45–02.12. 05:3002.12. 00:45–02.12. 06:00
02.12.202617:4502.12. 14:00–02.12. 18:3002.12. 14:00–02.12. 19:00
03.12.202605:5403.12. 01:45–03.12. 06:3003.12. 01:45–03.12. 07:00
03.12.202618:5103.12. 15:00–03.12. 19:3003.12. 15:00–03.12. 20:00
04.12.202607:0504.12. 03:00–04.12. 07:4504.12. 03:00–04.12. 08:15
04.12.202619:5704.12. 16:00–04.12. 20:3004.12. 16:00–04.12. 21:00
05.12.202608:1205.12. 04:00–05.12. 08:4505.12. 04:00–05.12. 09:15
05.12.202620:5505.12. 16:45–05.12. 21:3005.12. 16:45–05.12. 22:00
06.12.202609:0906.12. 05:00–06.12. 09:4506.12. 05:00–06.12. 10:15
06.12.202621:4306.12. 17:30–06.12. 22:1506.12. 17:30–06.12. 22:45
07.12.202609:5907.12. 05:45–07.12. 10:3007.12. 05:45–07.12. 11:00
07.12.202622:2507.12. 18:15–07.12. 23:0007.12. 18:15–07.12. 23:30
08.12.202610:4708.12. 06:45–08.12. 11:3008.12. 06:45–08.12. 12:00
08.12.202623:0608.12. 19:00–08.12. 23:4508.12. 19:00–09.12. 00:15
09.12.202611:3009.12. 07:30–09.12. 12:1509.12. 07:30–09.12. 12:45
09.12.202623:4409.12. 19:30–10.12. 00:1509.12. 19:30–10.12. 00:45
10.12.202612:0910.12. 08:00–10.12. 12:4510.12. 08:00–10.12. 13:15
11.12.202600:1710.12. 20:00–11.12. 01:0010.12. 20:00–11.12. 01:30
11.12.202612:4511.12. 08:45–11.12. 13:3011.12. 08:45–11.12. 14:00
12.12.202600:5011.12. 20:45–12.12. 01:3011.12. 20:45–12.12. 02:00
12.12.202613:2012.12. 09:15–12.12. 14:0012.12. 09:15–12.12. 14:30
13.12.202601:2312.12. 21:15–13.12. 02:0012.12. 21:15–13.12. 02:30
13.12.202613:5313.12. 10:00–13.12. 14:3013.12. 10:00–13.12. 15:00
14.12.202601:5513.12. 21:45–14.12. 02:3013.12. 21:45–14.12. 03:00
14.12.202614:2714.12. 10:30–14.12. 15:0014.12. 10:30–14.12. 15:30
15.12.202602:2814.12. 22:15–15.12. 03:0014.12. 22:15–15.12. 03:30
15.12.202615:0315.12. 11:00–15.12. 15:4515.12. 11:00–15.12. 16:15
16.12.202603:0515.12. 22:45–16.12. 03:4515.12. 22:45–16.12. 04:15
16.12.202615:4416.12. 11:45–16.12. 16:1516.12. 11:45–16.12. 16:45
17.12.202603:4916.12. 23:30–17.12. 04:3016.12. 23:30–17.12. 05:00
17.12.202616:3117.12. 12:45–17.12. 17:1517.12. 12:45–17.12. 17:45
18.12.202604:4118.12. 00:30–18.12. 05:1518.12. 00:30–18.12. 05:45
18.12.202617:2818.12. 13:30–18.12. 18:0018.12. 13:30–18.12. 18:30
19.12.202605:4319.12. 01:30–19.12. 06:1519.12. 01:30–19.12. 06:45
19.12.202618:3219.12. 14:30–19.12. 19:1519.12. 14:30–19.12. 19:45
20.12.202606:5220.12. 02:45–20.12. 07:3020.12. 02:45–20.12. 08:00
20.12.202619:3820.12. 15:30–20.12. 20:1520.12. 15:30–20.12. 20:45
21.12.202608:0221.12. 03:45–21.12. 08:4521.12. 03:45–21.12. 09:15
21.12.202620:4221.12. 16:30–21.12. 21:1521.12. 16:30–21.12. 21:45
22.12.202609:1022.12. 05:00–22.12. 09:4522.12. 05:00–22.12. 10:15
22.12.202621:4422.12. 17:30–22.12. 22:1522.12. 17:30–22.12. 22:45
23.12.202610:1523.12. 06:15–23.12. 11:0023.12. 06:15–23.12. 11:30
23.12.202622:4123.12. 18:30–23.12. 23:1523.12. 18:30–23.12. 23:45
24.12.202611:1524.12. 07:15–24.12. 12:0024.12. 07:15–24.12. 12:30
24.12.202623:3224.12. 19:15–25.12. 00:1524.12. 19:15–25.12. 00:45
25.12.202612:0925.12. 08:00–25.12. 12:4525.12. 08:00–25.12. 13:15
26.12.202600:2125.12. 20:15–26.12. 01:0025.12. 20:15–26.12. 01:30
26.12.202613:0426.12. 09:00–26.12. 13:4526.12. 09:00–26.12. 14:15
27.12.202601:1126.12. 21:00–27.12. 01:4526.12. 21:00–27.12. 02:15
27.12.202613:5827.12. 10:00–27.12. 14:3027.12. 10:00–27.12. 15:00
28.12.202602:0127.12. 21:45–28.12. 02:4527.12. 21:45–28.12. 03:15
28.12.202614:4828.12. 11:00–28.12. 15:3028.12. 11:00–28.12. 16:00
29.12.202602:4728.12. 22:45–29.12. 03:3028.12. 22:45–29.12. 04:00
29.12.202615:3429.12. 11:45–29.12. 16:1529.12. 11:45–29.12. 16:45
30.12.202603:3429.12. 23:30–30.12. 04:1529.12. 23:30–30.12. 04:45
30.12.202616:2030.12. 12:45–30.12. 17:0030.12. 12:45–30.12. 17:30
31.12.202604:2231.12. 00:30–31.12. 05:0031.12. 00:30–31.12. 05:30
31.12.202617:0731.12. 13:30–31.12. 17:4531.12. 13:30–31.12. 18:15

Wyłącznie wartości orientacyjne (CET/CEST); nie używać do nawigacji. Nie stanowią potwierdzenia rejsu offshore. Przed każdym rejsem sprawdzamy trasę, pogodę i rzeczywisty poziom wody. Prognozy BSH nie uwzględniają bieżących warunków wiatrowych.

Podstawa obliczeń: krzywa Riffgat od 4,75 m PNP dla wypłynięcia z Norddeich; ostatnie wypłynięcie z Juist przy co najmniej 5,20 m PNP i najpóźniej 2 godziny po wysokiej wodzie; uwzględniono czas rejsu i przekazania pacjenta. Granica końcowa dla Norderney wykorzystuje ten sam próg dla Juist, a nie osobny poziom wody dla Norderney lub celu offshore.

Datenquelle: Gezeitenvorausberechnungen Norderney, Riffgat ©, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Hamburg, 2026/2027. Źródło BSH i aktualne informacje.

Zaplanujcie rejs z Töwi

Od zapytania do indywidualnej oferty.

Aby omówić zadanie, podajcie datę, preferowaną godzinę, miejsce wypłynięcia, cel i liczbę pasażerów. Informacja o firmie i szczególnych wymaganiach pomoże nam sprawdzić możliwości.

Informacje potrzebne do zapytania

  • Data i preferowana godzina
  • Miejsce wypłynięcia, cel i liczba pasażerów
  • Rejs powrotny, jeśli potrzebny
  • Firma i szczególne wymagania, jeśli dotyczą

Szablon wiadomości zawiera już te punkty.

Bezpośredni kontakt z zespołem Töwi

Zaplanujmy Wasz rejs.

Wyślijcie nam szczegóły lub zadzwońcie. Sprawdzimy możliwości i przygotujemy indywidualną ofertę.

info@te-juist.de 0170 9090915

Wyślij zapytanie e-mailem

Otworzy się Twój program pocztowy.