Przejdź do treści

Töwi · Offshore i transport załogi

Wasz zespół. Wasz rejs.

Planujecie działania offshore na Morzu Wattowym? Statek z załogą jest dostępny na jednodniowy czarter z Norddeich lub Juist: do 12 godzin za 3 000 € netto. Możliwe są też dłuższe okresy.

Termin i szczegóły rejsu uzgadniamy z Wami indywidualnie.

Jednodniowy czarter na Morzu Wattowym

Statek z załogą do Waszej dyspozycji

Wypłynięcie z Norddeich lub Juist po uzgodnieniu.

3 000 € netto za maksymalnie 12 godzin

Dłuższy okres czarteru można uzgodnić indywidualnie.

Zadzwoń: 0170 9090915

Planowanie według pływów

Kalendarz pływów

Godziny wysokiej wody i obliczone przedziały z naszego planu pływów dla transportu medycznego. Przedziały dotyczą wypłynięć z Norddeich na Juist lub Norderney.

Styczeń 2027 · Norderney Riffgat
DataWysoka woda w RiffgatObliczony przedział Norddeich → JuistObliczony przedział Norddeich → Norderney
01.01.202705:1101.01. 01:15–01.01. 05:4501.01. 01:15–01.01. 06:15
01.01.202717:5801.01. 14:15–01.01. 18:3001.01. 14:15–01.01. 19:00
02.01.202706:1002.01. 02:00–02.01. 06:4502.01. 02:00–02.01. 07:15
02.01.202718:5502.01. 15:00–02.01. 19:3002.01. 15:00–02.01. 20:00
03.01.202707:1803.01. 03:15–03.01. 08:0003.01. 03:15–03.01. 08:30
03.01.202719:5903.01. 15:45–03.01. 20:3003.01. 15:45–03.01. 21:00
04.01.202708:2704.01. 04:15–04.01. 09:0004.01. 04:15–04.01. 09:30
04.01.202721:0204.01. 16:45–04.01. 21:4504.01. 16:45–04.01. 22:15
05.01.202709:3105.01. 05:30–05.01. 10:1505.01. 05:30–05.01. 10:45
05.01.202721:5705.01. 17:45–05.01. 22:3005.01. 17:45–05.01. 23:00
06.01.202710:2706.01. 06:30–06.01. 11:0006.01. 06:30–06.01. 11:30
06.01.202722:4406.01. 18:45–06.01. 23:1506.01. 18:45–06.01. 23:45
07.01.202711:1507.01. 07:15–07.01. 12:0007.01. 07:15–07.01. 12:30
07.01.202723:2507.01. 19:15–08.01. 00:0007.01. 19:15–08.01. 00:30
08.01.202711:5508.01. 08:00–08.01. 12:3008.01. 08:00–08.01. 13:00
09.01.202700:0208.01. 20:00–09.01. 00:4508.01. 20:00–09.01. 01:15
09.01.202712:3209.01. 08:30–09.01. 13:1509.01. 08:30–09.01. 13:45
10.01.202700:3609.01. 20:30–10.01. 01:1509.01. 20:30–10.01. 01:45
10.01.202713:0810.01. 09:15–10.01. 13:4510.01. 09:15–10.01. 14:15
11.01.202701:1010.01. 21:00–11.01. 01:4510.01. 21:00–11.01. 02:15
11.01.202713:4111.01. 09:45–11.01. 14:1511.01. 09:45–11.01. 14:45
12.01.202701:4211.01. 21:45–12.01. 02:1511.01. 21:45–12.01. 02:45
12.01.202714:1112.01. 10:15–12.01. 14:4512.01. 10:15–12.01. 15:15
13.01.202702:1312.01. 22:15–13.01. 02:4512.01. 22:15–13.01. 03:15
13.01.202714:4413.01. 10:45–13.01. 15:1513.01. 10:45–13.01. 15:45
14.01.202702:4713.01. 22:45–14.01. 03:3013.01. 22:45–14.01. 04:00
14.01.202715:1914.01. 11:30–14.01. 16:0014.01. 11:30–14.01. 16:30
15.01.202703:2314.01. 23:15–15.01. 04:0014.01. 23:15–15.01. 04:30
15.01.202715:5415.01. 12:15–15.01. 16:3015.01. 12:15–15.01. 17:00
16.01.202704:0216.01. 00:00–16.01. 04:4516.01. 00:00–16.01. 05:15
16.01.202716:3616.01. 12:45–16.01. 17:1516.01. 12:45–16.01. 17:45
17.01.202704:5217.01. 00:45–17.01. 05:3017.01. 00:45–17.01. 06:00
17.01.202717:3317.01. 13:30–17.01. 18:1517.01. 13:30–17.01. 18:45
18.01.202706:0118.01. 01:45–18.01. 06:4518.01. 01:45–18.01. 07:15
18.01.202718:4518.01. 14:45–18.01. 19:3018.01. 14:45–18.01. 20:00
19.01.202707:2419.01. 03:15–19.01. 08:0019.01. 03:15–19.01. 08:30
19.01.202720:0319.01. 15:45–19.01. 20:4519.01. 15:45–19.01. 21:15
20.01.202708:4820.01. 04:30–20.01. 09:3020.01. 04:30–20.01. 10:00
20.01.202721:2020.01. 17:15–20.01. 22:0020.01. 17:15–20.01. 22:30
21.01.202710:0421.01. 06:00–21.01. 10:4521.01. 06:00–21.01. 11:15
21.01.202722:2721.01. 18:30–21.01. 23:0021.01. 18:30–21.01. 23:30
22.01.202711:1022.01. 07:15–22.01. 11:4522.01. 07:15–22.01. 12:15
22.01.202723:2422.01. 19:15–23.01. 00:0022.01. 19:15–23.01. 00:30
23.01.202712:0723.01. 08:15–23.01. 12:4523.01. 08:15–23.01. 13:15
24.01.202700:1423.01. 20:15–24.01. 00:4523.01. 20:15–24.01. 01:15
24.01.202712:5824.01. 09:00–24.01. 13:3024.01. 09:00–24.01. 14:00
25.01.202701:0324.01. 21:00–25.01. 01:4524.01. 21:00–25.01. 02:15
25.01.202713:4625.01. 10:00–25.01. 14:3025.01. 10:00–25.01. 15:00
26.01.202701:4925.01. 21:45–26.01. 02:3025.01. 21:45–26.01. 03:00
26.01.202714:3026.01. 10:45–26.01. 15:1526.01. 10:45–26.01. 15:45
27.01.202702:3126.01. 22:30–27.01. 03:1526.01. 22:30–27.01. 03:45
27.01.202715:1027.01. 11:30–27.01. 15:4527.01. 11:30–27.01. 16:15
28.01.202703:1027.01. 23:15–28.01. 03:4527.01. 23:15–28.01. 04:15
28.01.202715:4628.01. 12:00–28.01. 16:3028.01. 12:00–28.01. 17:00
29.01.202703:4928.01. 23:45–29.01. 04:3028.01. 23:45–29.01. 05:00
29.01.202716:2229.01. 12:45–29.01. 17:0029.01. 12:45–29.01. 17:30
30.01.202704:2830.01. 00:45–30.01. 05:0030.01. 00:45–30.01. 05:30
30.01.202717:0030.01. 13:15–30.01. 17:4530.01. 13:15–30.01. 18:15
31.01.202705:1631.01. 01:15–31.01. 06:0031.01. 01:15–31.01. 06:30
31.01.202717:5131.01. 13:45–31.01. 18:3031.01. 13:45–31.01. 19:00

Wyłącznie wartości orientacyjne (CET/CEST); nie używać do nawigacji. Nie stanowią potwierdzenia rejsu offshore. Przed każdym rejsem sprawdzamy trasę, pogodę i rzeczywisty poziom wody. Prognozy BSH nie uwzględniają bieżących warunków wiatrowych.

Podstawa obliczeń: krzywa Riffgat od 4,75 m PNP dla wypłynięcia z Norddeich; ostatnie wypłynięcie z Juist przy co najmniej 5,20 m PNP i najpóźniej 2 godziny po wysokiej wodzie; uwzględniono czas rejsu i przekazania pacjenta. Granica końcowa dla Norderney wykorzystuje ten sam próg dla Juist, a nie osobny poziom wody dla Norderney lub celu offshore.

Datenquelle: Gezeitenvorausberechnungen Norderney, Riffgat ©, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Hamburg, 2026/2027. Źródło BSH i aktualne informacje.

Zaplanujcie rejs z Töwi

Od zapytania do indywidualnej oferty.

Aby omówić zadanie, podajcie datę, preferowaną godzinę, miejsce wypłynięcia, cel i liczbę pasażerów. Informacja o firmie i szczególnych wymaganiach pomoże nam sprawdzić możliwości.

Informacje potrzebne do zapytania

  • Data i preferowana godzina
  • Miejsce wypłynięcia, cel i liczba pasażerów
  • Rejs powrotny, jeśli potrzebny
  • Firma i szczególne wymagania, jeśli dotyczą

Szablon wiadomości zawiera już te punkty.

Bezpośredni kontakt z zespołem Töwi

Zaplanujmy Wasz rejs.

Wyślijcie nam szczegóły lub zadzwońcie. Sprawdzimy możliwości i przygotujemy indywidualną ofertę.

info@te-juist.de 0170 9090915

Wyślij zapytanie e-mailem

Otworzy się Twój program pocztowy.