Przejdź do treści

Töwi · Offshore i transport załogi

Wasz zespół. Wasz rejs.

Planujecie działania offshore na Morzu Wattowym? Statek z załogą jest dostępny na jednodniowy czarter z Norddeich lub Juist: do 12 godzin za 3 000 € netto. Możliwe są też dłuższe okresy.

Termin i szczegóły rejsu uzgadniamy z Wami indywidualnie.

Jednodniowy czarter na Morzu Wattowym

Statek z załogą do Waszej dyspozycji

Wypłynięcie z Norddeich lub Juist po uzgodnieniu.

3 000 € netto za maksymalnie 12 godzin

Dłuższy okres czarteru można uzgodnić indywidualnie.

Zadzwoń: 0170 9090915

Planowanie według pływów

Kalendarz pływów

Godziny wysokiej wody i obliczone przedziały z naszego planu pływów dla transportu medycznego. Przedziały dotyczą wypłynięć z Norddeich na Juist lub Norderney.

Luty 2027 · Norderney Riffgat
DataWysoka woda w RiffgatObliczony przedział Norddeich → JuistObliczony przedział Norddeich → Norderney
01.02.202706:2201.02. 02:15–01.02. 07:0001.02. 02:15–01.02. 07:30
01.02.202719:0101.02. 14:45–01.02. 19:4501.02. 14:45–01.02. 20:15
02.02.202707:4402.02. 03:45–02.02. 08:1502.02. 03:45–02.02. 08:45
02.02.202720:2002.02. 16:00–02.02. 21:0002.02. 16:00–02.02. 21:30
03.02.202709:0403.02. 05:00–03.02. 09:4503.02. 05:00–03.02. 10:15
03.02.202721:3103.02. 17:15–03.02. 22:1503.02. 17:15–03.02. 22:45
04.02.202710:1004.02. 06:15–04.02. 10:4504.02. 06:15–04.02. 11:15
04.02.202722:2604.02. 18:30–04.02. 23:0004.02. 18:30–04.02. 23:30
05.02.202711:0105.02. 07:15–05.02. 11:4505.02. 07:15–05.02. 12:15
05.02.202723:0905.02. 19:15–05.02. 23:4505.02. 19:15–06.02. 00:15
06.02.202711:4206.02. 08:00–06.02. 12:1506.02. 08:00–06.02. 12:45
06.02.202723:4506.02. 19:45–07.02. 00:3006.02. 19:45–07.02. 01:00
07.02.202712:1707.02. 08:30–07.02. 13:0007.02. 08:30–07.02. 13:30
08.02.202700:2007.02. 20:15–08.02. 01:0007.02. 20:15–08.02. 01:30
08.02.202712:5108.02. 09:00–08.02. 13:3008.02. 09:00–08.02. 14:00
09.02.202700:5308.02. 21:00–09.02. 01:3008.02. 21:00–09.02. 02:00
09.02.202713:2309.02. 09:30–09.02. 14:0009.02. 09:30–09.02. 14:30
10.02.202701:2509.02. 21:30–10.02. 02:0009.02. 21:30–10.02. 02:30
10.02.202713:5210.02. 10:15–10.02. 14:3010.02. 10:15–10.02. 15:00
11.02.202701:5610.02. 22:00–11.02. 02:3010.02. 22:00–11.02. 03:00
11.02.202714:2211.02. 10:45–11.02. 15:0011.02. 10:45–11.02. 15:30
12.02.202702:2911.02. 22:30–12.02. 03:0011.02. 22:30–12.02. 03:30
12.02.202714:5312.02. 11:15–12.02. 15:3012.02. 11:15–12.02. 16:00
13.02.202703:0212.02. 23:15–13.02. 03:4512.02. 23:15–13.02. 04:15
13.02.202715:2413.02. 11:45–13.02. 16:0013.02. 11:45–13.02. 16:30
14.02.202703:3713.02. 23:45–14.02. 04:1513.02. 23:45–14.02. 04:45
14.02.202715:5914.02. 12:15–14.02. 16:3014.02. 12:15–14.02. 17:00
15.02.202704:2215.02. 00:30–15.02. 05:0015.02. 00:30–15.02. 05:30
15.02.202716:5215.02. 13:00–15.02. 17:3015.02. 13:00–15.02. 18:00
16.02.202705:3116.02. 01:30–16.02. 06:1516.02. 01:30–16.02. 06:45
16.02.202718:0916.02. 14:00–16.02. 18:4516.02. 14:00–16.02. 19:15
17.02.202707:0217.02. 03:00–17.02. 07:4517.02. 03:00–17.02. 08:15
17.02.202719:3917.02. 15:30–17.02. 20:1517.02. 15:30–17.02. 20:45
18.02.202708:3818.02. 04:45–18.02. 09:1518.02. 04:45–18.02. 09:45
18.02.202721:0518.02. 17:00–18.02. 21:4518.02. 17:00–18.02. 22:15
19.02.202710:0019.02. 06:15–19.02. 10:4519.02. 06:15–19.02. 11:15
19.02.202722:1719.02. 18:15–19.02. 23:0019.02. 18:15–19.02. 23:30
20.02.202711:0620.02. 07:30–20.02. 11:4520.02. 07:30–20.02. 12:15
20.02.202723:1620.02. 19:30–21.02. 00:0020.02. 19:30–21.02. 00:30
21.02.202711:5921.02. 08:15–21.02. 12:3021.02. 08:15–21.02. 13:00
22.02.202700:0421.02. 20:00–22.02. 00:4521.02. 20:00–22.02. 01:15
22.02.202712:4422.02. 09:00–22.02. 13:1522.02. 09:00–22.02. 13:45
23.02.202700:4722.02. 20:45–23.02. 01:3022.02. 20:45–23.02. 02:00
23.02.202713:2423.02. 09:45–23.02. 14:0023.02. 09:45–23.02. 14:30
24.02.202701:2923.02. 21:30–24.02. 02:0023.02. 21:30–24.02. 02:30
24.02.202714:0224.02. 10:15–24.02. 14:4524.02. 10:15–24.02. 15:15
25.02.202702:0824.02. 22:15–25.02. 02:4524.02. 22:15–25.02. 03:15
25.02.202714:3725.02. 11:00–25.02. 15:1525.02. 11:00–25.02. 15:45
26.02.202702:4425.02. 23:00–26.02. 03:1525.02. 23:00–26.02. 03:45
26.02.202715:0826.02. 11:30–26.02. 15:4526.02. 11:30–26.02. 16:15
27.02.202703:1826.02. 23:30–27.02. 04:0026.02. 23:30–27.02. 04:30
27.02.202715:3727.02. 11:45–27.02. 16:1527.02. 11:45–27.02. 16:45
28.02.202703:5128.02. 00:00–28.02. 04:3028.02. 00:00–28.02. 05:00
28.02.202716:1028.02. 12:30–28.02. 16:4528.02. 12:30–28.02. 17:15

Wyłącznie wartości orientacyjne (CET/CEST); nie używać do nawigacji. Nie stanowią potwierdzenia rejsu offshore. Przed każdym rejsem sprawdzamy trasę, pogodę i rzeczywisty poziom wody. Prognozy BSH nie uwzględniają bieżących warunków wiatrowych.

Podstawa obliczeń: krzywa Riffgat od 4,75 m PNP dla wypłynięcia z Norddeich; ostatnie wypłynięcie z Juist przy co najmniej 5,20 m PNP i najpóźniej 2 godziny po wysokiej wodzie; uwzględniono czas rejsu i przekazania pacjenta. Granica końcowa dla Norderney wykorzystuje ten sam próg dla Juist, a nie osobny poziom wody dla Norderney lub celu offshore.

Datenquelle: Gezeitenvorausberechnungen Norderney, Riffgat ©, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Hamburg, 2026/2027. Źródło BSH i aktualne informacje.

Zaplanujcie rejs z Töwi

Od zapytania do indywidualnej oferty.

Aby omówić zadanie, podajcie datę, preferowaną godzinę, miejsce wypłynięcia, cel i liczbę pasażerów. Informacja o firmie i szczególnych wymaganiach pomoże nam sprawdzić możliwości.

Informacje potrzebne do zapytania

  • Data i preferowana godzina
  • Miejsce wypłynięcia, cel i liczba pasażerów
  • Rejs powrotny, jeśli potrzebny
  • Firma i szczególne wymagania, jeśli dotyczą

Szablon wiadomości zawiera już te punkty.

Bezpośredni kontakt z zespołem Töwi

Zaplanujmy Wasz rejs.

Wyślijcie nam szczegóły lub zadzwońcie. Sprawdzimy możliwości i przygotujemy indywidualną ofertę.

info@te-juist.de 0170 9090915

Wyślij zapytanie e-mailem

Otworzy się Twój program pocztowy.