Töwi · Offshore i transport załogi
Wasz zespół. Wasz rejs.
Planujecie działania offshore na Morzu Wattowym? Statek z załogą jest dostępny na jednodniowy czarter z Norddeich lub Juist: do 12 godzin za 3 000 € netto. Możliwe są też dłuższe okresy.
Termin i szczegóły rejsu uzgadniamy z Wami indywidualnie.
Jednodniowy czarter na Morzu Wattowym
Statek z załogą do Waszej dyspozycji
Wypłynięcie z Norddeich lub Juist po uzgodnieniu.
3 000 € netto za maksymalnie 12 godzin
Dłuższy okres czarteru można uzgodnić indywidualnie.
Zadzwoń: 0170 9090915Planowanie według pływów
Kalendarz pływów
Godziny wysokiej wody i obliczone przedziały z naszego planu pływów dla transportu medycznego. Przedziały dotyczą wypłynięć z Norddeich na Juist lub Norderney.
| Data | Wysoka woda w Riffgat | Obliczony przedział Norddeich → Juist | Obliczony przedział Norddeich → Norderney |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 02:58 | 31.10. 22:45–01.11. 03:30 | 31.10. 22:45–01.11. 04:00 |
| 01.11.2026 | 15:46 | 01.11. 12:00–01.11. 16:30 | 01.11. 12:00–01.11. 17:00 |
| 02.11.2026 | 03:54 | 01.11. 23:45–02.11. 04:30 | 01.11. 23:45–02.11. 05:00 |
| 02.11.2026 | 16:51 | 02.11. 13:00–02.11. 17:30 | 02.11. 13:00–02.11. 18:00 |
| 03.11.2026 | 05:03 | 03.11. 00:45–03.11. 05:45 | 03.11. 00:45–03.11. 06:15 |
| 03.11.2026 | 18:08 | 03.11. 14:15–03.11. 18:45 | 03.11. 14:15–03.11. 19:15 |
| 04.11.2026 | 06:24 | 04.11. 02:00–04.11. 07:00 | 04.11. 02:00–04.11. 07:30 |
| 04.11.2026 | 19:30 | 04.11. 15:45–04.11. 20:15 | 04.11. 15:45–04.11. 20:45 |
| 05.11.2026 | 07:46 | 05.11. 03:30–05.11. 08:30 | 05.11. 03:30–05.11. 09:00 |
| 05.11.2026 | 20:45 | 05.11. 16:45–05.11. 21:30 | 05.11. 16:45–05.11. 22:00 |
| 06.11.2026 | 08:55 | 06.11. 04:45–06.11. 09:30 | 06.11. 04:45–06.11. 10:00 |
| 06.11.2026 | 21:41 | 06.11. 17:45–06.11. 22:15 | 06.11. 17:45–06.11. 22:45 |
| 07.11.2026 | 09:46 | 07.11. 05:45–07.11. 10:30 | 07.11. 05:45–07.11. 11:00 |
| 07.11.2026 | 22:21 | 07.11. 18:30–07.11. 23:00 | 07.11. 18:30–07.11. 23:30 |
| 08.11.2026 | 10:29 | 08.11. 06:30–08.11. 11:00 | 08.11. 06:30–08.11. 11:30 |
| 08.11.2026 | 22:58 | 08.11. 19:00–08.11. 23:30 | 08.11. 19:00–09.11. 00:00 |
| 09.11.2026 | 11:11 | 09.11. 07:00–09.11. 11:45 | 09.11. 07:00–09.11. 12:15 |
| 09.11.2026 | 23:34 | 09.11. 19:30–10.11. 00:15 | 09.11. 19:30–10.11. 00:45 |
| 10.11.2026 | 11:51 | 10.11. 07:45–10.11. 12:30 | 10.11. 07:45–10.11. 13:00 |
| 11.11.2026 | 00:07 | 10.11. 20:00–11.11. 00:45 | 10.11. 20:00–11.11. 01:15 |
| 11.11.2026 | 12:26 | 11.11. 08:15–11.11. 13:00 | 11.11. 08:15–11.11. 13:30 |
| 12.11.2026 | 00:37 | 11.11. 20:30–12.11. 01:15 | 11.11. 20:30–12.11. 01:45 |
| 12.11.2026 | 13:00 | 12.11. 09:00–12.11. 13:45 | 12.11. 09:00–12.11. 14:15 |
| 13.11.2026 | 01:08 | 12.11. 21:00–13.11. 01:45 | 12.11. 21:00–13.11. 02:15 |
| 13.11.2026 | 13:34 | 13.11. 09:45–13.11. 14:15 | 13.11. 09:45–13.11. 14:45 |
| 14.11.2026 | 01:39 | 13.11. 21:30–14.11. 02:15 | 13.11. 21:30–14.11. 02:45 |
| 14.11.2026 | 14:07 | 14.11. 10:15–14.11. 14:45 | 14.11. 10:15–14.11. 15:15 |
| 15.11.2026 | 02:10 | 14.11. 22:00–15.11. 02:45 | 14.11. 22:00–15.11. 03:15 |
| 15.11.2026 | 14:40 | 15.11. 10:30–15.11. 15:15 | 15.11. 10:30–15.11. 15:45 |
| 16.11.2026 | 02:43 | 15.11. 22:15–16.11. 03:15 | 15.11. 22:15–16.11. 03:45 |
| 16.11.2026 | 15:19 | 16.11. 11:15–16.11. 16:00 | 16.11. 11:15–16.11. 16:30 |
| 17.11.2026 | 03:25 | 16.11. 22:45–17.11. 04:00 | 16.11. 22:45–17.11. 04:30 |
| 17.11.2026 | 16:09 | 17.11. 12:00–17.11. 16:45 | 17.11. 12:00–17.11. 17:15 |
| 18.11.2026 | 04:21 | 17.11. 23:45–18.11. 05:00 | 17.11. 23:45–18.11. 05:30 |
| 18.11.2026 | 17:14 | 18.11. 13:00–18.11. 17:45 | 18.11. 13:00–18.11. 18:15 |
| 19.11.2026 | 05:31 | 19.11. 01:00–19.11. 06:15 | 19.11. 01:00–19.11. 06:45 |
| 19.11.2026 | 18:28 | 19.11. 14:30–19.11. 19:00 | 19.11. 14:30–19.11. 19:30 |
| 20.11.2026 | 06:46 | 20.11. 02:30–20.11. 07:30 | 20.11. 02:30–20.11. 08:00 |
| 20.11.2026 | 19:39 | 20.11. 15:45–20.11. 20:15 | 20.11. 15:45–20.11. 20:45 |
| 21.11.2026 | 07:53 | 21.11. 03:45–21.11. 08:30 | 21.11. 03:45–21.11. 09:00 |
| 21.11.2026 | 20:37 | 21.11. 16:30–21.11. 21:15 | 21.11. 16:30–21.11. 21:45 |
| 22.11.2026 | 08:50 | 22.11. 04:30–22.11. 09:30 | 22.11. 04:30–22.11. 10:00 |
| 22.11.2026 | 21:29 | 22.11. 17:15–22.11. 22:00 | 22.11. 17:15–22.11. 22:30 |
| 23.11.2026 | 09:43 | 23.11. 05:30–23.11. 10:15 | 23.11. 05:30–23.11. 10:45 |
| 23.11.2026 | 22:18 | 23.11. 18:15–23.11. 23:00 | 23.11. 18:15–23.11. 23:30 |
| 24.11.2026 | 10:36 | 24.11. 06:30–24.11. 11:15 | 24.11. 06:30–24.11. 11:45 |
| 24.11.2026 | 23:04 | 24.11. 18:45–24.11. 23:45 | 24.11. 18:45–25.11. 00:15 |
| 25.11.2026 | 11:27 | 25.11. 07:15–25.11. 12:00 | 25.11. 07:15–25.11. 12:30 |
| 25.11.2026 | 23:47 | 25.11. 19:30–26.11. 00:30 | 25.11. 19:30–26.11. 01:00 |
| 26.11.2026 | 12:17 | 26.11. 08:15–26.11. 13:00 | 26.11. 08:15–26.11. 13:30 |
| 27.11.2026 | 00:31 | 26.11. 20:15–27.11. 01:15 | 26.11. 20:15–27.11. 01:45 |
| 27.11.2026 | 13:08 | 27.11. 09:00–27.11. 13:45 | 27.11. 09:00–27.11. 14:15 |
| 28.11.2026 | 01:17 | 27.11. 21:00–28.11. 02:00 | 27.11. 21:00–28.11. 02:30 |
| 28.11.2026 | 14:00 | 28.11. 10:00–28.11. 14:45 | 28.11. 10:00–28.11. 15:15 |
| 29.11.2026 | 02:05 | 28.11. 22:00–29.11. 02:45 | 28.11. 22:00–29.11. 03:15 |
| 29.11.2026 | 14:51 | 29.11. 11:00–29.11. 15:30 | 29.11. 11:00–29.11. 16:00 |
| 30.11.2026 | 02:54 | 29.11. 22:45–30.11. 03:30 | 29.11. 22:45–30.11. 04:00 |
| 30.11.2026 | 15:44 | 30.11. 11:45–30.11. 16:15 | 30.11. 11:45–30.11. 16:45 |
Wyłącznie wartości orientacyjne (CET/CEST); nie używać do nawigacji. Nie stanowią potwierdzenia rejsu offshore. Przed każdym rejsem sprawdzamy trasę, pogodę i rzeczywisty poziom wody. Prognozy BSH nie uwzględniają bieżących warunków wiatrowych.
Podstawa obliczeń: krzywa Riffgat od 4,75 m PNP dla wypłynięcia z Norddeich; ostatnie wypłynięcie z Juist przy co najmniej 5,20 m PNP i najpóźniej 2 godziny po wysokiej wodzie; uwzględniono czas rejsu i przekazania pacjenta. Granica końcowa dla Norderney wykorzystuje ten sam próg dla Juist, a nie osobny poziom wody dla Norderney lub celu offshore.
Datenquelle: Gezeitenvorausberechnungen Norderney, Riffgat ©, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Hamburg, 2026/2027. Źródło BSH i aktualne informacje.
Zaplanujcie rejs z Töwi
Od zapytania do indywidualnej oferty.
Aby omówić zadanie, podajcie datę, preferowaną godzinę, miejsce wypłynięcia, cel i liczbę pasażerów. Informacja o firmie i szczególnych wymaganiach pomoże nam sprawdzić możliwości.
Informacje potrzebne do zapytania
- Data i preferowana godzina
- Miejsce wypłynięcia, cel i liczba pasażerów
- Rejs powrotny, jeśli potrzebny
- Firma i szczególne wymagania, jeśli dotyczą
Szablon wiadomości zawiera już te punkty.
Bezpośredni kontakt z zespołem Töwi
Zaplanujmy Wasz rejs.
Wyślijcie nam szczegóły lub zadzwońcie. Sprawdzimy możliwości i przygotujemy indywidualną ofertę.
Otworzy się Twój program pocztowy.