Przejdź do treści

Töwi · Offshore i transport załogi

Wasz zespół. Wasz rejs.

Planujecie działania offshore na Morzu Wattowym? Statek z załogą jest dostępny na jednodniowy czarter z Norddeich lub Juist: do 12 godzin za 3 000 € netto. Możliwe są też dłuższe okresy.

Termin i szczegóły rejsu uzgadniamy z Wami indywidualnie.

Jednodniowy czarter na Morzu Wattowym

Statek z załogą do Waszej dyspozycji

Wypłynięcie z Norddeich lub Juist po uzgodnieniu.

3 000 € netto za maksymalnie 12 godzin

Dłuższy okres czarteru można uzgodnić indywidualnie.

Zadzwoń: 0170 9090915

Planowanie według pływów

Kalendarz pływów

Godziny wysokiej wody i obliczone przedziały z naszego planu pływów dla transportu medycznego. Przedziały dotyczą wypłynięć z Norddeich na Juist lub Norderney.

Listopad 2026 · Norderney Riffgat
DataWysoka woda w RiffgatObliczony przedział Norddeich → JuistObliczony przedział Norddeich → Norderney
01.11.202602:5831.10. 22:45–01.11. 03:3031.10. 22:45–01.11. 04:00
01.11.202615:4601.11. 12:00–01.11. 16:3001.11. 12:00–01.11. 17:00
02.11.202603:5401.11. 23:45–02.11. 04:3001.11. 23:45–02.11. 05:00
02.11.202616:5102.11. 13:00–02.11. 17:3002.11. 13:00–02.11. 18:00
03.11.202605:0303.11. 00:45–03.11. 05:4503.11. 00:45–03.11. 06:15
03.11.202618:0803.11. 14:15–03.11. 18:4503.11. 14:15–03.11. 19:15
04.11.202606:2404.11. 02:00–04.11. 07:0004.11. 02:00–04.11. 07:30
04.11.202619:3004.11. 15:45–04.11. 20:1504.11. 15:45–04.11. 20:45
05.11.202607:4605.11. 03:30–05.11. 08:3005.11. 03:30–05.11. 09:00
05.11.202620:4505.11. 16:45–05.11. 21:3005.11. 16:45–05.11. 22:00
06.11.202608:5506.11. 04:45–06.11. 09:3006.11. 04:45–06.11. 10:00
06.11.202621:4106.11. 17:45–06.11. 22:1506.11. 17:45–06.11. 22:45
07.11.202609:4607.11. 05:45–07.11. 10:3007.11. 05:45–07.11. 11:00
07.11.202622:2107.11. 18:30–07.11. 23:0007.11. 18:30–07.11. 23:30
08.11.202610:2908.11. 06:30–08.11. 11:0008.11. 06:30–08.11. 11:30
08.11.202622:5808.11. 19:00–08.11. 23:3008.11. 19:00–09.11. 00:00
09.11.202611:1109.11. 07:00–09.11. 11:4509.11. 07:00–09.11. 12:15
09.11.202623:3409.11. 19:30–10.11. 00:1509.11. 19:30–10.11. 00:45
10.11.202611:5110.11. 07:45–10.11. 12:3010.11. 07:45–10.11. 13:00
11.11.202600:0710.11. 20:00–11.11. 00:4510.11. 20:00–11.11. 01:15
11.11.202612:2611.11. 08:15–11.11. 13:0011.11. 08:15–11.11. 13:30
12.11.202600:3711.11. 20:30–12.11. 01:1511.11. 20:30–12.11. 01:45
12.11.202613:0012.11. 09:00–12.11. 13:4512.11. 09:00–12.11. 14:15
13.11.202601:0812.11. 21:00–13.11. 01:4512.11. 21:00–13.11. 02:15
13.11.202613:3413.11. 09:45–13.11. 14:1513.11. 09:45–13.11. 14:45
14.11.202601:3913.11. 21:30–14.11. 02:1513.11. 21:30–14.11. 02:45
14.11.202614:0714.11. 10:15–14.11. 14:4514.11. 10:15–14.11. 15:15
15.11.202602:1014.11. 22:00–15.11. 02:4514.11. 22:00–15.11. 03:15
15.11.202614:4015.11. 10:30–15.11. 15:1515.11. 10:30–15.11. 15:45
16.11.202602:4315.11. 22:15–16.11. 03:1515.11. 22:15–16.11. 03:45
16.11.202615:1916.11. 11:15–16.11. 16:0016.11. 11:15–16.11. 16:30
17.11.202603:2516.11. 22:45–17.11. 04:0016.11. 22:45–17.11. 04:30
17.11.202616:0917.11. 12:00–17.11. 16:4517.11. 12:00–17.11. 17:15
18.11.202604:2117.11. 23:45–18.11. 05:0017.11. 23:45–18.11. 05:30
18.11.202617:1418.11. 13:00–18.11. 17:4518.11. 13:00–18.11. 18:15
19.11.202605:3119.11. 01:00–19.11. 06:1519.11. 01:00–19.11. 06:45
19.11.202618:2819.11. 14:30–19.11. 19:0019.11. 14:30–19.11. 19:30
20.11.202606:4620.11. 02:30–20.11. 07:3020.11. 02:30–20.11. 08:00
20.11.202619:3920.11. 15:45–20.11. 20:1520.11. 15:45–20.11. 20:45
21.11.202607:5321.11. 03:45–21.11. 08:3021.11. 03:45–21.11. 09:00
21.11.202620:3721.11. 16:30–21.11. 21:1521.11. 16:30–21.11. 21:45
22.11.202608:5022.11. 04:30–22.11. 09:3022.11. 04:30–22.11. 10:00
22.11.202621:2922.11. 17:15–22.11. 22:0022.11. 17:15–22.11. 22:30
23.11.202609:4323.11. 05:30–23.11. 10:1523.11. 05:30–23.11. 10:45
23.11.202622:1823.11. 18:15–23.11. 23:0023.11. 18:15–23.11. 23:30
24.11.202610:3624.11. 06:30–24.11. 11:1524.11. 06:30–24.11. 11:45
24.11.202623:0424.11. 18:45–24.11. 23:4524.11. 18:45–25.11. 00:15
25.11.202611:2725.11. 07:15–25.11. 12:0025.11. 07:15–25.11. 12:30
25.11.202623:4725.11. 19:30–26.11. 00:3025.11. 19:30–26.11. 01:00
26.11.202612:1726.11. 08:15–26.11. 13:0026.11. 08:15–26.11. 13:30
27.11.202600:3126.11. 20:15–27.11. 01:1526.11. 20:15–27.11. 01:45
27.11.202613:0827.11. 09:00–27.11. 13:4527.11. 09:00–27.11. 14:15
28.11.202601:1727.11. 21:00–28.11. 02:0027.11. 21:00–28.11. 02:30
28.11.202614:0028.11. 10:00–28.11. 14:4528.11. 10:00–28.11. 15:15
29.11.202602:0528.11. 22:00–29.11. 02:4528.11. 22:00–29.11. 03:15
29.11.202614:5129.11. 11:00–29.11. 15:3029.11. 11:00–29.11. 16:00
30.11.202602:5429.11. 22:45–30.11. 03:3029.11. 22:45–30.11. 04:00
30.11.202615:4430.11. 11:45–30.11. 16:1530.11. 11:45–30.11. 16:45

Wyłącznie wartości orientacyjne (CET/CEST); nie używać do nawigacji. Nie stanowią potwierdzenia rejsu offshore. Przed każdym rejsem sprawdzamy trasę, pogodę i rzeczywisty poziom wody. Prognozy BSH nie uwzględniają bieżących warunków wiatrowych.

Podstawa obliczeń: krzywa Riffgat od 4,75 m PNP dla wypłynięcia z Norddeich; ostatnie wypłynięcie z Juist przy co najmniej 5,20 m PNP i najpóźniej 2 godziny po wysokiej wodzie; uwzględniono czas rejsu i przekazania pacjenta. Granica końcowa dla Norderney wykorzystuje ten sam próg dla Juist, a nie osobny poziom wody dla Norderney lub celu offshore.

Datenquelle: Gezeitenvorausberechnungen Norderney, Riffgat ©, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Hamburg, 2026/2027. Źródło BSH i aktualne informacje.

Zaplanujcie rejs z Töwi

Od zapytania do indywidualnej oferty.

Aby omówić zadanie, podajcie datę, preferowaną godzinę, miejsce wypłynięcia, cel i liczbę pasażerów. Informacja o firmie i szczególnych wymaganiach pomoże nam sprawdzić możliwości.

Informacje potrzebne do zapytania

  • Data i preferowana godzina
  • Miejsce wypłynięcia, cel i liczba pasażerów
  • Rejs powrotny, jeśli potrzebny
  • Firma i szczególne wymagania, jeśli dotyczą

Szablon wiadomości zawiera już te punkty.

Bezpośredni kontakt z zespołem Töwi

Zaplanujmy Wasz rejs.

Wyślijcie nam szczegóły lub zadzwońcie. Sprawdzimy możliwości i przygotujemy indywidualną ofertę.

info@te-juist.de 0170 9090915

Wyślij zapytanie e-mailem

Otworzy się Twój program pocztowy.