Töwi · Offshore i transport załogi
Wasz zespół. Wasz rejs.
Planujecie działania offshore na Morzu Wattowym? Statek z załogą jest dostępny na jednodniowy czarter z Norddeich lub Juist: do 12 godzin za 3 000 € netto. Możliwe są też dłuższe okresy.
Termin i szczegóły rejsu uzgadniamy z Wami indywidualnie.
Jednodniowy czarter na Morzu Wattowym
Statek z załogą do Waszej dyspozycji
Wypłynięcie z Norddeich lub Juist po uzgodnieniu.
3 000 € netto za maksymalnie 12 godzin
Dłuższy okres czarteru można uzgodnić indywidualnie.
Zadzwoń: 0170 9090915Planowanie według pływów
Kalendarz pływów
Godziny wysokiej wody i obliczone przedziały z naszego planu pływów dla transportu medycznego. Przedziały dotyczą wypłynięć z Norddeich na Juist lub Norderney.
| Data | Wysoka woda w Riffgat | Obliczony przedział Norddeich → Juist | Obliczony przedział Norddeich → Norderney |
|---|---|---|---|
| 01.09.2027 | 00:33 | 31.08. 20:45–01.09. 01:15 | 31.08. 20:45–01.09. 01:45 |
| 01.09.2027 | 12:40 | 01.09. 08:30–01.09. 13:15 | 01.09. 08:30–01.09. 13:45 |
| 02.09.2027 | 01:20 | 01.09. 21:30–02.09. 02:00 | 01.09. 21:30–02.09. 02:30 |
| 02.09.2027 | 13:25 | 02.09. 09:15–02.09. 14:00 | 02.09. 09:15–02.09. 14:30 |
| 03.09.2027 | 02:02 | 02.09. 22:15–03.09. 02:45 | 02.09. 22:15–03.09. 03:15 |
| 03.09.2027 | 14:07 | 03.09. 10:00–03.09. 14:45 | 03.09. 10:00–03.09. 15:15 |
| 04.09.2027 | 02:41 | 03.09. 22:45–04.09. 03:15 | 03.09. 22:45–04.09. 03:45 |
| 04.09.2027 | 14:48 | 04.09. 11:00–04.09. 15:30 | 04.09. 11:00–04.09. 16:00 |
| 05.09.2027 | 03:17 | 04.09. 23:30–05.09. 04:00 | 04.09. 23:30–05.09. 04:30 |
| 05.09.2027 | 15:27 | 05.09. 11:30–05.09. 16:00 | 05.09. 11:30–05.09. 16:30 |
| 06.09.2027 | 03:50 | 06.09. 00:00–06.09. 04:30 | 06.09. 00:00–06.09. 05:00 |
| 06.09.2027 | 16:03 | 06.09. 12:00–06.09. 16:45 | 06.09. 12:00–06.09. 17:15 |
| 07.09.2027 | 04:22 | 07.09. 00:15–07.09. 05:00 | 07.09. 00:15–07.09. 05:30 |
| 07.09.2027 | 16:40 | 07.09. 12:45–07.09. 17:15 | 07.09. 12:45–07.09. 17:45 |
| 08.09.2027 | 04:57 | 08.09. 00:45–08.09. 05:30 | 08.09. 00:45–08.09. 06:00 |
| 08.09.2027 | 17:22 | 08.09. 13:15–08.09. 18:00 | 08.09. 13:15–08.09. 18:30 |
| 09.09.2027 | 05:43 | 09.09. 01:15–09.09. 06:15 | 09.09. 01:15–09.09. 06:45 |
| 09.09.2027 | 18:21 | 09.09. 14:00–09.09. 19:00 | 09.09. 14:00–09.09. 19:30 |
| 10.09.2027 | 06:52 | 10.09. 02:15–10.09. 07:30 | 10.09. 02:15–10.09. 08:00 |
| 10.09.2027 | 19:45 | 10.09. 15:30–10.09. 20:30 | 10.09. 15:30–10.09. 21:00 |
| 11.09.2027 | 08:19 | 11.09. 03:45–11.09. 09:00 | 11.09. 03:45–11.09. 09:30 |
| 11.09.2027 | 21:18 | 11.09. 17:00–11.09. 22:00 | 11.09. 17:00–11.09. 22:30 |
| 12.09.2027 | 09:45 | 12.09. 05:15–12.09. 10:30 | 12.09. 05:15–12.09. 11:00 |
| 12.09.2027 | 22:36 | 12.09. 18:30–12.09. 23:15 | 12.09. 18:30–12.09. 23:45 |
| 13.09.2027 | 10:48 | 13.09. 06:30–13.09. 11:30 | 13.09. 06:30–13.09. 12:00 |
| 13.09.2027 | 23:28 | 13.09. 19:30–14.09. 00:00 | 13.09. 19:30–14.09. 00:30 |
| 14.09.2027 | 11:30 | 14.09. 07:30–14.09. 12:15 | 14.09. 07:30–14.09. 12:45 |
| 15.09.2027 | 00:04 | 14.09. 20:00–15.09. 00:45 | 14.09. 20:00–15.09. 01:15 |
| 15.09.2027 | 12:04 | 15.09. 08:00–15.09. 12:45 | 15.09. 08:00–15.09. 13:15 |
| 16.09.2027 | 00:36 | 15.09. 20:45–16.09. 01:15 | 15.09. 20:45–16.09. 01:45 |
| 16.09.2027 | 12:40 | 16.09. 08:30–16.09. 13:15 | 16.09. 08:30–16.09. 13:45 |
| 17.09.2027 | 01:08 | 16.09. 21:00–17.09. 01:45 | 16.09. 21:00–17.09. 02:15 |
| 17.09.2027 | 13:15 | 17.09. 09:15–17.09. 14:00 | 17.09. 09:15–17.09. 14:30 |
| 18.09.2027 | 01:39 | 17.09. 21:30–18.09. 02:15 | 17.09. 21:30–18.09. 02:45 |
| 18.09.2027 | 13:47 | 18.09. 09:45–18.09. 14:30 | 18.09. 09:45–18.09. 15:00 |
| 19.09.2027 | 02:07 | 18.09. 22:00–19.09. 02:45 | 18.09. 22:00–19.09. 03:15 |
| 19.09.2027 | 14:18 | 19.09. 10:15–19.09. 15:00 | 19.09. 10:15–19.09. 15:30 |
| 20.09.2027 | 02:35 | 19.09. 22:30–20.09. 03:15 | 19.09. 22:30–20.09. 03:45 |
| 20.09.2027 | 14:49 | 20.09. 11:00–20.09. 15:30 | 20.09. 11:00–20.09. 16:00 |
| 21.09.2027 | 03:04 | 20.09. 23:15–21.09. 03:45 | 20.09. 23:15–21.09. 04:15 |
| 21.09.2027 | 15:23 | 21.09. 11:30–21.09. 16:00 | 21.09. 11:30–21.09. 16:30 |
| 22.09.2027 | 03:38 | 21.09. 23:45–22.09. 04:15 | 21.09. 23:45–22.09. 04:45 |
| 22.09.2027 | 16:02 | 22.09. 12:00–22.09. 16:45 | 22.09. 12:00–22.09. 17:15 |
| 23.09.2027 | 04:15 | 23.09. 00:15–23.09. 05:00 | 23.09. 00:15–23.09. 05:30 |
| 23.09.2027 | 16:48 | 23.09. 13:00–23.09. 17:30 | 23.09. 13:00–23.09. 18:00 |
| 24.09.2027 | 05:04 | 24.09. 01:00–24.09. 05:45 | 24.09. 01:00–24.09. 06:15 |
| 24.09.2027 | 17:51 | 24.09. 14:00–24.09. 18:30 | 24.09. 14:00–24.09. 19:00 |
| 25.09.2027 | 06:16 | 25.09. 02:00–25.09. 07:00 | 25.09. 02:00–25.09. 07:30 |
| 25.09.2027 | 19:18 | 25.09. 15:30–25.09. 20:00 | 25.09. 15:30–25.09. 20:30 |
| 26.09.2027 | 07:48 | 26.09. 03:45–26.09. 08:30 | 26.09. 03:45–26.09. 09:00 |
| 26.09.2027 | 20:55 | 26.09. 17:15–26.09. 21:30 | 26.09. 17:15–26.09. 22:00 |
| 27.09.2027 | 09:18 | 27.09. 05:15–27.09. 10:00 | 27.09. 05:15–27.09. 10:30 |
| 27.09.2027 | 22:19 | 27.09. 18:30–27.09. 23:00 | 27.09. 18:30–27.09. 23:30 |
| 28.09.2027 | 10:31 | 28.09. 06:30–28.09. 11:15 | 28.09. 06:30–28.09. 11:45 |
| 28.09.2027 | 23:21 | 28.09. 19:45–29.09. 00:00 | 28.09. 19:45–29.09. 00:30 |
| 29.09.2027 | 11:29 | 29.09. 07:30–29.09. 12:00 | 29.09. 07:30–29.09. 12:30 |
| 30.09.2027 | 00:10 | 29.09. 20:30–30.09. 00:45 | 29.09. 20:30–30.09. 01:15 |
| 30.09.2027 | 12:17 | 30.09. 08:15–30.09. 13:00 | 30.09. 08:15–30.09. 13:30 |
Wyłącznie wartości orientacyjne (CET/CEST); nie używać do nawigacji. Nie stanowią potwierdzenia rejsu offshore. Przed każdym rejsem sprawdzamy trasę, pogodę i rzeczywisty poziom wody. Prognozy BSH nie uwzględniają bieżących warunków wiatrowych.
Podstawa obliczeń: krzywa Riffgat od 4,75 m PNP dla wypłynięcia z Norddeich; ostatnie wypłynięcie z Juist przy co najmniej 5,20 m PNP i najpóźniej 2 godziny po wysokiej wodzie; uwzględniono czas rejsu i przekazania pacjenta. Granica końcowa dla Norderney wykorzystuje ten sam próg dla Juist, a nie osobny poziom wody dla Norderney lub celu offshore.
Datenquelle: Gezeitenvorausberechnungen Norderney, Riffgat ©, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Hamburg, 2026/2027. Źródło BSH i aktualne informacje.
Zaplanujcie rejs z Töwi
Od zapytania do indywidualnej oferty.
Aby omówić zadanie, podajcie datę, preferowaną godzinę, miejsce wypłynięcia, cel i liczbę pasażerów. Informacja o firmie i szczególnych wymaganiach pomoże nam sprawdzić możliwości.
Informacje potrzebne do zapytania
- Data i preferowana godzina
- Miejsce wypłynięcia, cel i liczba pasażerów
- Rejs powrotny, jeśli potrzebny
- Firma i szczególne wymagania, jeśli dotyczą
Szablon wiadomości zawiera już te punkty.
Bezpośredni kontakt z zespołem Töwi
Zaplanujmy Wasz rejs.
Wyślijcie nam szczegóły lub zadzwońcie. Sprawdzimy możliwości i przygotujemy indywidualną ofertę.
Otworzy się Twój program pocztowy.