Przejdź do treści

Töwi · Offshore i transport załogi

Wasz zespół. Wasz rejs.

Planujecie działania offshore na Morzu Wattowym? Statek z załogą jest dostępny na jednodniowy czarter z Norddeich lub Juist: do 12 godzin za 3 000 € netto. Możliwe są też dłuższe okresy.

Termin i szczegóły rejsu uzgadniamy z Wami indywidualnie.

Jednodniowy czarter na Morzu Wattowym

Statek z załogą do Waszej dyspozycji

Wypłynięcie z Norddeich lub Juist po uzgodnieniu.

3 000 € netto za maksymalnie 12 godzin

Dłuższy okres czarteru można uzgodnić indywidualnie.

Zadzwoń: 0170 9090915

Planowanie według pływów

Kalendarz pływów

Godziny wysokiej wody i obliczone przedziały z naszego planu pływów dla transportu medycznego. Przedziały dotyczą wypłynięć z Norddeich na Juist lub Norderney.

Grudzień 2027 · Norderney Riffgat
DataWysoka woda w RiffgatObliczony przedział Norddeich → JuistObliczony przedział Norddeich → Norderney
01.12.202700:4730.11. 20:30–01.12. 01:3030.11. 20:30–01.12. 02:00
01.12.202713:1801.12. 09:15–01.12. 14:0001.12. 09:15–01.12. 14:30
02.12.202701:2401.12. 21:00–02.12. 02:0001.12. 21:00–02.12. 02:30
02.12.202713:5602.12. 10:00–02.12. 14:3002.12. 10:00–02.12. 15:00
03.12.202701:5802.12. 21:45–03.12. 02:3002.12. 21:45–03.12. 03:00
03.12.202714:3003.12. 10:30–03.12. 15:1503.12. 10:30–03.12. 15:45
04.12.202702:3103.12. 22:15–04.12. 03:1503.12. 22:15–04.12. 03:45
04.12.202715:0504.12. 11:00–04.12. 15:4504.12. 11:00–04.12. 16:15
05.12.202703:0704.12. 22:30–05.12. 03:4504.12. 22:30–05.12. 04:15
05.12.202715:4505.12. 11:30–05.12. 16:3005.12. 11:30–05.12. 17:00
06.12.202703:5105.12. 23:15–06.12. 04:3005.12. 23:15–06.12. 05:00
06.12.202716:3206.12. 12:30–06.12. 17:1506.12. 12:30–06.12. 17:45
07.12.202704:4307.12. 00:15–07.12. 05:1507.12. 00:15–07.12. 05:45
07.12.202717:2907.12. 13:15–07.12. 18:0007.12. 13:15–07.12. 18:30
08.12.202705:4508.12. 01:15–08.12. 06:3008.12. 01:15–08.12. 07:00
08.12.202718:3208.12. 14:15–08.12. 19:1508.12. 14:15–08.12. 19:45
09.12.202706:5109.12. 02:30–09.12. 07:3009.12. 02:30–09.12. 08:00
09.12.202719:3409.12. 15:30–09.12. 20:1509.12. 15:30–09.12. 20:45
10.12.202707:5410.12. 03:30–10.12. 08:3010.12. 03:30–10.12. 09:00
10.12.202720:3210.12. 16:15–10.12. 21:1510.12. 16:15–10.12. 21:45
11.12.202708:5411.12. 04:30–11.12. 09:3011.12. 04:30–11.12. 10:00
11.12.202721:2711.12. 17:15–11.12. 22:0011.12. 17:15–11.12. 22:30
12.12.202709:5112.12. 05:45–12.12. 10:3012.12. 05:45–12.12. 11:00
12.12.202722:1912.12. 18:15–12.12. 23:0012.12. 18:15–12.12. 23:30
13.12.202710:4513.12. 06:30–13.12. 11:3013.12. 06:30–13.12. 12:00
13.12.202723:0513.12. 18:45–13.12. 23:4513.12. 18:45–14.12. 00:15
14.12.202711:3414.12. 07:30–14.12. 12:1514.12. 07:30–14.12. 12:45
14.12.202723:4814.12. 19:30–15.12. 00:3014.12. 19:30–15.12. 01:00
15.12.202712:2215.12. 08:15–15.12. 13:0015.12. 08:15–15.12. 13:30
16.12.202700:3215.12. 20:15–16.12. 01:1515.12. 20:15–16.12. 01:45
16.12.202713:1316.12. 09:15–16.12. 13:4516.12. 09:15–16.12. 14:15
17.12.202701:2016.12. 21:15–17.12. 02:0016.12. 21:15–17.12. 02:30
17.12.202714:0417.12. 10:15–17.12. 14:4517.12. 10:15–17.12. 15:15
18.12.202702:0817.12. 22:00–18.12. 02:4517.12. 22:00–18.12. 03:15
18.12.202714:5418.12. 11:15–18.12. 15:3018.12. 11:15–18.12. 16:00
19.12.202702:5518.12. 22:45–19.12. 03:3018.12. 22:45–19.12. 04:00
19.12.202715:4419.12. 12:00–19.12. 16:1519.12. 12:00–19.12. 16:45
20.12.202703:4519.12. 23:45–20.12. 04:3019.12. 23:45–20.12. 05:00
20.12.202716:3620.12. 13:00–20.12. 17:1520.12. 13:00–20.12. 17:45
21.12.202704:3821.12. 00:45–21.12. 05:1521.12. 00:45–21.12. 05:45
21.12.202717:3121.12. 13:45–21.12. 18:1521.12. 13:45–21.12. 18:45
22.12.202705:3822.12. 01:30–22.12. 06:1522.12. 01:30–22.12. 06:45
22.12.202718:3122.12. 14:45–22.12. 19:1522.12. 14:45–22.12. 19:45
23.12.202706:4723.12. 02:45–23.12. 07:3023.12. 02:45–23.12. 08:00
23.12.202719:3623.12. 15:45–23.12. 20:1523.12. 15:45–23.12. 20:45
24.12.202707:5824.12. 04:00–24.12. 08:3024.12. 04:00–24.12. 09:00
24.12.202720:4024.12. 16:30–24.12. 21:1524.12. 16:30–24.12. 21:45
25.12.202709:0525.12. 05:00–25.12. 09:4525.12. 05:00–25.12. 10:15
25.12.202721:3825.12. 17:30–25.12. 22:1525.12. 17:30–25.12. 22:45
26.12.202710:0626.12. 06:00–26.12. 10:4526.12. 06:00–26.12. 11:15
26.12.202722:2926.12. 18:15–26.12. 23:0026.12. 18:15–26.12. 23:30
27.12.202710:5927.12. 07:00–27.12. 11:3027.12. 07:00–27.12. 12:00
27.12.202723:1427.12. 19:00–27.12. 23:4527.12. 19:00–28.12. 00:15
28.12.202711:4628.12. 07:45–28.12. 12:3028.12. 07:45–28.12. 13:00
28.12.202723:5528.12. 19:45–29.12. 00:3028.12. 19:45–29.12. 01:00
29.12.202712:2729.12. 08:30–29.12. 13:0029.12. 08:30–29.12. 13:30
30.12.202700:3229.12. 20:15–30.12. 01:1529.12. 20:15–30.12. 01:45
30.12.202713:0630.12. 09:00–30.12. 13:4530.12. 09:00–30.12. 14:15
31.12.202701:0830.12. 21:00–31.12. 01:4530.12. 21:00–31.12. 02:15
31.12.202713:4131.12. 09:45–31.12. 14:1531.12. 09:45–31.12. 14:45

Wyłącznie wartości orientacyjne (CET/CEST); nie używać do nawigacji. Nie stanowią potwierdzenia rejsu offshore. Przed każdym rejsem sprawdzamy trasę, pogodę i rzeczywisty poziom wody. Prognozy BSH nie uwzględniają bieżących warunków wiatrowych.

Podstawa obliczeń: krzywa Riffgat od 4,75 m PNP dla wypłynięcia z Norddeich; ostatnie wypłynięcie z Juist przy co najmniej 5,20 m PNP i najpóźniej 2 godziny po wysokiej wodzie; uwzględniono czas rejsu i przekazania pacjenta. Granica końcowa dla Norderney wykorzystuje ten sam próg dla Juist, a nie osobny poziom wody dla Norderney lub celu offshore.

Datenquelle: Gezeitenvorausberechnungen Norderney, Riffgat ©, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Hamburg, 2026/2027. Źródło BSH i aktualne informacje.

Zaplanujcie rejs z Töwi

Od zapytania do indywidualnej oferty.

Aby omówić zadanie, podajcie datę, preferowaną godzinę, miejsce wypłynięcia, cel i liczbę pasażerów. Informacja o firmie i szczególnych wymaganiach pomoże nam sprawdzić możliwości.

Informacje potrzebne do zapytania

  • Data i preferowana godzina
  • Miejsce wypłynięcia, cel i liczba pasażerów
  • Rejs powrotny, jeśli potrzebny
  • Firma i szczególne wymagania, jeśli dotyczą

Szablon wiadomości zawiera już te punkty.

Bezpośredni kontakt z zespołem Töwi

Zaplanujmy Wasz rejs.

Wyślijcie nam szczegóły lub zadzwońcie. Sprawdzimy możliwości i przygotujemy indywidualną ofertę.

info@te-juist.de 0170 9090915

Wyślij zapytanie e-mailem

Otworzy się Twój program pocztowy.