Töwi · Offshore i transport załogi
Wasz zespół. Wasz rejs.
Planujecie działania offshore na Morzu Wattowym? Statek z załogą jest dostępny na jednodniowy czarter z Norddeich lub Juist: do 12 godzin za 3 000 € netto. Możliwe są też dłuższe okresy.
Termin i szczegóły rejsu uzgadniamy z Wami indywidualnie.
Jednodniowy czarter na Morzu Wattowym
Statek z załogą do Waszej dyspozycji
Wypłynięcie z Norddeich lub Juist po uzgodnieniu.
3 000 € netto za maksymalnie 12 godzin
Dłuższy okres czarteru można uzgodnić indywidualnie.
Zadzwoń: 0170 9090915Planowanie według pływów
Kalendarz pływów
Godziny wysokiej wody i obliczone przedziały z naszego planu pływów dla transportu medycznego. Przedziały dotyczą wypłynięć z Norddeich na Juist lub Norderney.
| Data | Wysoka woda w Riffgat | Obliczony przedział Norddeich → Juist | Obliczony przedział Norddeich → Norderney |
|---|---|---|---|
| 01.04.2027 | 07:20 | 01.04. 03:45–01.04. 07:45 | 01.04. 03:45–01.04. 08:15 |
| 01.04.2027 | 19:50 | 01.04. 15:30–01.04. 20:30 | 01.04. 15:30–01.04. 21:00 |
| 02.04.2027 | 08:53 | 02.04. 05:15–02.04. 09:15 | 02.04. 05:15–02.04. 09:45 |
| 02.04.2027 | 21:17 | 02.04. 17:15–02.04. 22:00 | 02.04. 17:15–02.04. 22:30 |
| 03.04.2027 | 10:10 | 03.04. 06:45–03.04. 10:45 | 03.04. 06:45–03.04. 11:15 |
| 03.04.2027 | 22:22 | 03.04. 18:30–03.04. 23:00 | 03.04. 18:30–03.04. 23:30 |
| 04.04.2027 | 11:04 | 04.04. 07:30–04.04. 11:45 | 04.04. 07:30–04.04. 12:15 |
| 04.04.2027 | 23:08 | 04.04. 19:15–04.04. 23:45 | 04.04. 19:15–05.04. 00:15 |
| 05.04.2027 | 11:43 | 05.04. 08:15–05.04. 12:15 | 05.04. 08:15–05.04. 12:45 |
| 05.04.2027 | 23:47 | 05.04. 20:00–06.04. 00:30 | 05.04. 20:00–06.04. 01:00 |
| 06.04.2027 | 12:20 | 06.04. 08:45–06.04. 13:00 | 06.04. 08:45–06.04. 13:30 |
| 07.04.2027 | 00:26 | 06.04. 20:45–07.04. 01:00 | 06.04. 20:45–07.04. 01:30 |
| 07.04.2027 | 12:55 | 07.04. 09:15–07.04. 13:30 | 07.04. 09:15–07.04. 14:00 |
| 08.04.2027 | 01:05 | 07.04. 21:15–08.04. 01:45 | 07.04. 21:15–08.04. 02:15 |
| 08.04.2027 | 13:28 | 08.04. 09:45–08.04. 14:00 | 08.04. 09:45–08.04. 14:30 |
| 09.04.2027 | 01:41 | 08.04. 22:00–09.04. 02:15 | 08.04. 22:00–09.04. 02:45 |
| 09.04.2027 | 14:01 | 09.04. 10:15–09.04. 14:45 | 09.04. 10:15–09.04. 15:15 |
| 10.04.2027 | 02:18 | 09.04. 22:30–10.04. 03:00 | 09.04. 22:30–10.04. 03:30 |
| 10.04.2027 | 14:33 | 10.04. 10:45–10.04. 15:15 | 10.04. 10:45–10.04. 15:45 |
| 11.04.2027 | 02:55 | 10.04. 23:15–11.04. 03:30 | 10.04. 23:15–11.04. 04:00 |
| 11.04.2027 | 15:08 | 11.04. 11:30–11.04. 15:45 | 11.04. 11:30–11.04. 16:15 |
| 12.04.2027 | 03:37 | 12.04. 00:00–12.04. 04:15 | 12.04. 00:00–12.04. 04:45 |
| 12.04.2027 | 15:47 | 12.04. 12:00–12.04. 16:30 | 12.04. 12:00–12.04. 17:00 |
| 13.04.2027 | 04:24 | 13.04. 00:45–13.04. 05:00 | 13.04. 00:45–13.04. 05:30 |
| 13.04.2027 | 16:33 | 13.04. 12:45–13.04. 17:15 | 13.04. 12:45–13.04. 17:45 |
| 14.04.2027 | 05:20 | 14.04. 01:45–14.04. 06:00 | 14.04. 01:45–14.04. 06:30 |
| 14.04.2027 | 17:31 | 14.04. 13:30–14.04. 18:15 | 14.04. 13:30–14.04. 18:45 |
| 15.04.2027 | 06:30 | 15.04. 03:00–15.04. 07:15 | 15.04. 03:00–15.04. 07:45 |
| 15.04.2027 | 18:49 | 15.04. 14:45–15.04. 19:30 | 15.04. 14:45–15.04. 20:00 |
| 16.04.2027 | 07:56 | 16.04. 04:30–16.04. 08:30 | 16.04. 04:30–16.04. 09:00 |
| 16.04.2027 | 20:17 | 16.04. 16:15–16.04. 21:00 | 16.04. 16:15–16.04. 21:30 |
| 17.04.2027 | 09:23 | 17.04. 06:00–17.04. 10:00 | 17.04. 06:00–17.04. 10:30 |
| 17.04.2027 | 21:38 | 17.04. 17:45–17.04. 22:15 | 17.04. 17:45–17.04. 22:45 |
| 18.04.2027 | 10:34 | 18.04. 07:00–18.04. 11:15 | 18.04. 07:00–18.04. 11:45 |
| 18.04.2027 | 22:41 | 18.04. 18:45–18.04. 23:15 | 18.04. 18:45–18.04. 23:45 |
| 19.04.2027 | 11:26 | 19.04. 07:45–19.04. 12:00 | 19.04. 07:45–19.04. 12:30 |
| 19.04.2027 | 23:32 | 19.04. 19:45–20.04. 00:15 | 19.04. 19:45–20.04. 00:45 |
| 20.04.2027 | 12:09 | 20.04. 08:30–20.04. 12:45 | 20.04. 08:30–20.04. 13:15 |
| 21.04.2027 | 00:19 | 20.04. 20:30–21.04. 01:00 | 20.04. 20:30–21.04. 01:30 |
| 21.04.2027 | 12:49 | 21.04. 09:00–21.04. 13:30 | 21.04. 09:00–21.04. 14:00 |
| 22.04.2027 | 01:02 | 21.04. 21:15–22.04. 01:45 | 21.04. 21:15–22.04. 02:15 |
| 22.04.2027 | 13:24 | 22.04. 09:30–22.04. 14:00 | 22.04. 09:30–22.04. 14:30 |
| 23.04.2027 | 01:40 | 22.04. 22:00–23.04. 02:15 | 22.04. 22:00–23.04. 02:45 |
| 23.04.2027 | 13:56 | 23.04. 10:00–23.04. 14:30 | 23.04. 10:00–23.04. 15:00 |
| 24.04.2027 | 02:18 | 23.04. 22:30–24.04. 03:00 | 23.04. 22:30–24.04. 03:30 |
| 24.04.2027 | 14:29 | 24.04. 10:45–24.04. 15:00 | 24.04. 10:45–24.04. 15:30 |
| 25.04.2027 | 02:54 | 24.04. 23:15–25.04. 03:30 | 24.04. 23:15–25.04. 04:00 |
| 25.04.2027 | 15:01 | 25.04. 11:15–25.04. 15:45 | 25.04. 11:15–25.04. 16:15 |
| 26.04.2027 | 03:29 | 26.04. 00:00–26.04. 04:00 | 26.04. 00:00–26.04. 04:30 |
| 26.04.2027 | 15:32 | 26.04. 11:45–26.04. 16:15 | 26.04. 11:45–26.04. 16:45 |
| 27.04.2027 | 04:03 | 27.04. 00:30–27.04. 04:30 | 27.04. 00:30–27.04. 05:00 |
| 27.04.2027 | 16:05 | 27.04. 12:00–27.04. 16:45 | 27.04. 12:00–27.04. 17:15 |
| 28.04.2027 | 04:40 | 28.04. 01:00–28.04. 05:15 | 28.04. 01:00–28.04. 05:45 |
| 28.04.2027 | 16:47 | 28.04. 12:45–28.04. 17:30 | 28.04. 12:45–28.04. 18:00 |
| 29.04.2027 | 05:31 | 29.04. 02:00–29.04. 06:00 | 29.04. 02:00–29.04. 06:30 |
| 29.04.2027 | 17:46 | 29.04. 13:30–29.04. 18:30 | 29.04. 13:30–29.04. 19:00 |
| 30.04.2027 | 06:40 | 30.04. 03:00–30.04. 07:00 | 30.04. 03:00–30.04. 07:30 |
| 30.04.2027 | 19:01 | 30.04. 14:45–30.04. 19:45 | 30.04. 14:45–30.04. 20:15 |
Wyłącznie wartości orientacyjne (CET/CEST); nie używać do nawigacji. Nie stanowią potwierdzenia rejsu offshore. Przed każdym rejsem sprawdzamy trasę, pogodę i rzeczywisty poziom wody. Prognozy BSH nie uwzględniają bieżących warunków wiatrowych.
Podstawa obliczeń: krzywa Riffgat od 4,75 m PNP dla wypłynięcia z Norddeich; ostatnie wypłynięcie z Juist przy co najmniej 5,20 m PNP i najpóźniej 2 godziny po wysokiej wodzie; uwzględniono czas rejsu i przekazania pacjenta. Granica końcowa dla Norderney wykorzystuje ten sam próg dla Juist, a nie osobny poziom wody dla Norderney lub celu offshore.
Datenquelle: Gezeitenvorausberechnungen Norderney, Riffgat ©, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Hamburg, 2026/2027. Źródło BSH i aktualne informacje.
Zaplanujcie rejs z Töwi
Od zapytania do indywidualnej oferty.
Aby omówić zadanie, podajcie datę, preferowaną godzinę, miejsce wypłynięcia, cel i liczbę pasażerów. Informacja o firmie i szczególnych wymaganiach pomoże nam sprawdzić możliwości.
Informacje potrzebne do zapytania
- Data i preferowana godzina
- Miejsce wypłynięcia, cel i liczba pasażerów
- Rejs powrotny, jeśli potrzebny
- Firma i szczególne wymagania, jeśli dotyczą
Szablon wiadomości zawiera już te punkty.
Bezpośredni kontakt z zespołem Töwi
Zaplanujmy Wasz rejs.
Wyślijcie nam szczegóły lub zadzwońcie. Sprawdzimy możliwości i przygotujemy indywidualną ofertę.
Otworzy się Twój program pocztowy.