Töwi · Offshore i transport załogi
Wasz zespół. Wasz rejs.
Planujecie działania offshore na Morzu Wattowym? Statek z załogą jest dostępny na jednodniowy czarter z Norddeich lub Juist: do 12 godzin za 3 000 € netto. Możliwe są też dłuższe okresy.
Termin i szczegóły rejsu uzgadniamy z Wami indywidualnie.
Jednodniowy czarter na Morzu Wattowym
Statek z załogą do Waszej dyspozycji
Wypłynięcie z Norddeich lub Juist po uzgodnieniu.
3 000 € netto za maksymalnie 12 godzin
Dłuższy okres czarteru można uzgodnić indywidualnie.
Zadzwoń: 0170 9090915Planowanie według pływów
Kalendarz pływów
Godziny wysokiej wody i obliczone przedziały z naszego planu pływów dla transportu medycznego. Przedziały dotyczą wypłynięć z Norddeich na Juist lub Norderney.
| Data | Wysoka woda w Riffgat | Obliczony przedział Norddeich → Juist | Obliczony przedział Norddeich → Norderney |
|---|---|---|---|
| 01.05.2027 | 08:01 | 01.05. 04:30–01.05. 08:30 | 01.05. 04:30–01.05. 09:00 |
| 01.05.2027 | 20:21 | 01.05. 16:15–01.05. 21:00 | 01.05. 16:15–01.05. 21:30 |
| 02.05.2027 | 09:15 | 02.05. 05:45–02.05. 09:45 | 02.05. 05:45–02.05. 10:15 |
| 02.05.2027 | 21:28 | 02.05. 17:30–02.05. 22:00 | 02.05. 17:30–02.05. 22:30 |
| 03.05.2027 | 10:11 | 03.05. 06:30–03.05. 10:45 | 03.05. 06:30–03.05. 11:15 |
| 03.05.2027 | 22:19 | 03.05. 18:30–03.05. 23:00 | 03.05. 18:30–03.05. 23:30 |
| 04.05.2027 | 10:57 | 04.05. 07:15–04.05. 11:30 | 04.05. 07:15–04.05. 12:00 |
| 04.05.2027 | 23:05 | 04.05. 19:15–04.05. 23:45 | 04.05. 19:15–05.05. 00:15 |
| 05.05.2027 | 11:40 | 05.05. 08:00–05.05. 12:15 | 05.05. 08:00–05.05. 12:45 |
| 05.05.2027 | 23:52 | 05.05. 20:15–06.05. 00:30 | 05.05. 20:15–06.05. 01:00 |
| 06.05.2027 | 12:21 | 06.05. 08:30–06.05. 13:00 | 06.05. 08:30–06.05. 13:30 |
| 07.05.2027 | 00:38 | 06.05. 20:45–07.05. 01:15 | 06.05. 20:45–07.05. 01:45 |
| 07.05.2027 | 12:59 | 07.05. 09:15–07.05. 13:30 | 07.05. 09:15–07.05. 14:00 |
| 08.05.2027 | 01:20 | 07.05. 21:30–08.05. 02:00 | 07.05. 21:30–08.05. 02:30 |
| 08.05.2027 | 13:36 | 08.05. 09:45–08.05. 14:15 | 08.05. 09:45–08.05. 14:45 |
| 09.05.2027 | 02:02 | 08.05. 22:15–09.05. 02:45 | 08.05. 22:15–09.05. 03:15 |
| 09.05.2027 | 14:15 | 09.05. 10:15–09.05. 15:00 | 09.05. 10:15–09.05. 15:30 |
| 10.05.2027 | 02:47 | 09.05. 23:00–10.05. 03:30 | 09.05. 23:00–10.05. 04:00 |
| 10.05.2027 | 14:57 | 10.05. 11:15–10.05. 15:30 | 10.05. 11:15–10.05. 16:00 |
| 11.05.2027 | 03:36 | 11.05. 00:00–11.05. 04:15 | 11.05. 00:00–11.05. 04:45 |
| 11.05.2027 | 15:43 | 11.05. 11:45–11.05. 16:15 | 11.05. 11:45–11.05. 16:45 |
| 12.05.2027 | 04:29 | 12.05. 01:00–12.05. 05:00 | 12.05. 01:00–12.05. 05:30 |
| 12.05.2027 | 16:35 | 12.05. 12:30–12.05. 17:15 | 12.05. 12:30–12.05. 17:45 |
| 13.05.2027 | 05:28 | 13.05. 01:45–13.05. 06:00 | 13.05. 01:45–13.05. 06:30 |
| 13.05.2027 | 17:34 | 13.05. 13:45–13.05. 18:15 | 13.05. 13:45–13.05. 18:45 |
| 14.05.2027 | 06:34 | 14.05. 03:00–14.05. 07:15 | 14.05. 03:00–14.05. 07:45 |
| 14.05.2027 | 18:43 | 14.05. 14:45–14.05. 19:15 | 14.05. 14:45–14.05. 19:45 |
| 15.05.2027 | 07:46 | 15.05. 04:15–15.05. 08:30 | 15.05. 04:15–15.05. 09:00 |
| 15.05.2027 | 20:00 | 15.05. 16:00–15.05. 20:45 | 15.05. 16:00–15.05. 21:15 |
| 16.05.2027 | 08:59 | 16.05. 05:30–16.05. 09:30 | 16.05. 05:30–16.05. 10:00 |
| 16.05.2027 | 21:12 | 16.05. 17:15–16.05. 21:45 | 16.05. 17:15–16.05. 22:15 |
| 17.05.2027 | 10:02 | 17.05. 06:30–17.05. 10:45 | 17.05. 06:30–17.05. 11:15 |
| 17.05.2027 | 22:12 | 17.05. 18:15–17.05. 22:45 | 17.05. 18:15–17.05. 23:15 |
| 18.05.2027 | 10:52 | 18.05. 07:15–18.05. 11:30 | 18.05. 07:15–18.05. 12:00 |
| 18.05.2027 | 23:03 | 18.05. 19:15–18.05. 23:45 | 18.05. 19:15–19.05. 00:15 |
| 19.05.2027 | 11:35 | 19.05. 07:45–19.05. 12:15 | 19.05. 07:45–19.05. 12:45 |
| 19.05.2027 | 23:52 | 19.05. 20:00–20.05. 00:30 | 19.05. 20:00–20.05. 01:00 |
| 20.05.2027 | 12:18 | 20.05. 08:30–20.05. 13:00 | 20.05. 08:30–20.05. 13:30 |
| 21.05.2027 | 00:39 | 20.05. 20:45–21.05. 01:15 | 20.05. 20:45–21.05. 01:45 |
| 21.05.2027 | 12:57 | 21.05. 09:00–21.05. 13:30 | 21.05. 09:00–21.05. 14:00 |
| 22.05.2027 | 01:20 | 21.05. 21:30–22.05. 02:00 | 21.05. 21:30–22.05. 02:30 |
| 22.05.2027 | 13:31 | 22.05. 09:30–22.05. 14:15 | 22.05. 09:30–22.05. 14:45 |
| 23.05.2027 | 01:58 | 22.05. 22:15–23.05. 02:30 | 22.05. 22:15–23.05. 03:00 |
| 23.05.2027 | 14:05 | 23.05. 10:00–23.05. 14:45 | 23.05. 10:00–23.05. 15:15 |
| 24.05.2027 | 02:36 | 23.05. 22:45–24.05. 03:15 | 23.05. 22:45–24.05. 03:45 |
| 24.05.2027 | 14:39 | 24.05. 10:45–24.05. 15:15 | 24.05. 10:45–24.05. 15:45 |
| 25.05.2027 | 03:12 | 24.05. 23:30–25.05. 03:45 | 24.05. 23:30–25.05. 04:15 |
| 25.05.2027 | 15:12 | 25.05. 11:15–25.05. 15:45 | 25.05. 11:15–25.05. 16:15 |
| 26.05.2027 | 03:47 | 26.05. 00:00–26.05. 04:30 | 26.05. 00:00–26.05. 05:00 |
| 26.05.2027 | 15:46 | 26.05. 11:45–26.05. 16:30 | 26.05. 11:45–26.05. 17:00 |
| 27.05.2027 | 04:24 | 27.05. 00:45–27.05. 05:00 | 27.05. 00:45–27.05. 05:30 |
| 27.05.2027 | 16:26 | 27.05. 12:15–27.05. 17:00 | 27.05. 12:15–27.05. 17:30 |
| 28.05.2027 | 05:08 | 28.05. 01:15–28.05. 05:45 | 28.05. 01:15–28.05. 06:15 |
| 28.05.2027 | 17:15 | 28.05. 13:15–28.05. 18:00 | 28.05. 13:15–28.05. 18:30 |
| 29.05.2027 | 06:01 | 29.05. 02:30–29.05. 06:30 | 29.05. 02:30–29.05. 07:00 |
| 29.05.2027 | 18:13 | 29.05. 14:00–29.05. 18:45 | 29.05. 14:00–29.05. 19:15 |
| 30.05.2027 | 07:04 | 30.05. 03:30–30.05. 07:45 | 30.05. 03:30–30.05. 08:15 |
| 30.05.2027 | 19:19 | 30.05. 15:15–30.05. 20:00 | 30.05. 15:15–30.05. 20:30 |
| 31.05.2027 | 08:09 | 31.05. 04:30–31.05. 08:45 | 31.05. 04:30–31.05. 09:15 |
| 31.05.2027 | 20:24 | 31.05. 16:30–31.05. 21:00 | 31.05. 16:30–31.05. 21:30 |
Wyłącznie wartości orientacyjne (CET/CEST); nie używać do nawigacji. Nie stanowią potwierdzenia rejsu offshore. Przed każdym rejsem sprawdzamy trasę, pogodę i rzeczywisty poziom wody. Prognozy BSH nie uwzględniają bieżących warunków wiatrowych.
Podstawa obliczeń: krzywa Riffgat od 4,75 m PNP dla wypłynięcia z Norddeich; ostatnie wypłynięcie z Juist przy co najmniej 5,20 m PNP i najpóźniej 2 godziny po wysokiej wodzie; uwzględniono czas rejsu i przekazania pacjenta. Granica końcowa dla Norderney wykorzystuje ten sam próg dla Juist, a nie osobny poziom wody dla Norderney lub celu offshore.
Datenquelle: Gezeitenvorausberechnungen Norderney, Riffgat ©, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Hamburg, 2026/2027. Źródło BSH i aktualne informacje.
Zaplanujcie rejs z Töwi
Od zapytania do indywidualnej oferty.
Aby omówić zadanie, podajcie datę, preferowaną godzinę, miejsce wypłynięcia, cel i liczbę pasażerów. Informacja o firmie i szczególnych wymaganiach pomoże nam sprawdzić możliwości.
Informacje potrzebne do zapytania
- Data i preferowana godzina
- Miejsce wypłynięcia, cel i liczba pasażerów
- Rejs powrotny, jeśli potrzebny
- Firma i szczególne wymagania, jeśli dotyczą
Szablon wiadomości zawiera już te punkty.
Bezpośredni kontakt z zespołem Töwi
Zaplanujmy Wasz rejs.
Wyślijcie nam szczegóły lub zadzwońcie. Sprawdzimy możliwości i przygotujemy indywidualną ofertę.
Otworzy się Twój program pocztowy.