Töwi · Offshore i transport załogi
Wasz zespół. Wasz rejs.
Planujecie działania offshore na Morzu Wattowym? Statek z załogą jest dostępny na jednodniowy czarter z Norddeich lub Juist: do 12 godzin za 3 000 € netto. Możliwe są też dłuższe okresy.
Termin i szczegóły rejsu uzgadniamy z Wami indywidualnie.
Jednodniowy czarter na Morzu Wattowym
Statek z załogą do Waszej dyspozycji
Wypłynięcie z Norddeich lub Juist po uzgodnieniu.
3 000 € netto za maksymalnie 12 godzin
Dłuższy okres czarteru można uzgodnić indywidualnie.
Zadzwoń: 0170 9090915Planowanie według pływów
Kalendarz pływów
Godziny wysokiej wody i obliczone przedziały z naszego planu pływów dla transportu medycznego. Przedziały dotyczą wypłynięć z Norddeich na Juist lub Norderney.
| Data | Wysoka woda w Riffgat | Obliczony przedział Norddeich → Juist | Obliczony przedział Norddeich → Norderney |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 02:52 | 30.09. 23:00–01.10. 03:30 | 30.09. 23:00–01.10. 04:00 |
| 01.10.2026 | 15:13 | 01.10. 11:15–01.10. 15:45 | 01.10. 11:15–01.10. 16:15 |
| 02.10.2026 | 03:28 | 01.10. 23:30–02.10. 04:00 | 01.10. 23:30–02.10. 04:30 |
| 02.10.2026 | 15:56 | 02.10. 12:00–02.10. 16:30 | 02.10. 12:00–02.10. 17:00 |
| 03.10.2026 | 04:10 | 03.10. 00:00–03.10. 04:45 | 03.10. 00:00–03.10. 05:15 |
| 03.10.2026 | 16:48 | 03.10. 13:00–03.10. 17:30 | 03.10. 13:00–03.10. 18:00 |
| 04.10.2026 | 05:02 | 04.10. 01:00–04.10. 05:45 | 04.10. 01:00–04.10. 06:15 |
| 04.10.2026 | 17:53 | 04.10. 14:00–04.10. 18:30 | 04.10. 14:00–04.10. 19:00 |
| 05.10.2026 | 06:12 | 05.10. 02:00–05.10. 06:45 | 05.10. 02:00–05.10. 07:15 |
| 05.10.2026 | 19:16 | 05.10. 15:15–05.10. 20:00 | 05.10. 15:15–05.10. 20:30 |
| 06.10.2026 | 07:41 | 06.10. 03:15–06.10. 08:15 | 06.10. 03:15–06.10. 08:45 |
| 06.10.2026 | 20:49 | 06.10. 17:00–06.10. 21:30 | 06.10. 17:00–06.10. 22:00 |
| 07.10.2026 | 09:11 | 07.10. 05:00–07.10. 09:45 | 07.10. 05:00–07.10. 10:15 |
| 07.10.2026 | 22:13 | 07.10. 18:15–07.10. 22:45 | 07.10. 18:15–07.10. 23:15 |
| 08.10.2026 | 10:24 | 08.10. 06:15–08.10. 11:00 | 08.10. 06:15–08.10. 11:30 |
| 08.10.2026 | 23:14 | 08.10. 19:30–08.10. 23:45 | 08.10. 19:30–09.10. 00:15 |
| 09.10.2026 | 11:16 | 09.10. 07:15–09.10. 12:00 | 09.10. 07:15–09.10. 12:30 |
| 09.10.2026 | 23:57 | 09.10. 20:15–10.10. 00:30 | 09.10. 20:15–10.10. 01:00 |
| 10.10.2026 | 12:00 | 10.10. 08:00–10.10. 12:45 | 10.10. 08:00–10.10. 13:15 |
| 11.10.2026 | 00:34 | 10.10. 20:45–11.10. 01:15 | 10.10. 20:45–11.10. 01:45 |
| 11.10.2026 | 12:40 | 11.10. 08:30–11.10. 13:15 | 11.10. 08:30–11.10. 13:45 |
| 12.10.2026 | 01:08 | 11.10. 21:15–12.10. 01:45 | 11.10. 21:15–12.10. 02:15 |
| 12.10.2026 | 13:17 | 12.10. 09:15–12.10. 14:00 | 12.10. 09:15–12.10. 14:30 |
| 13.10.2026 | 01:38 | 12.10. 21:30–13.10. 02:15 | 12.10. 21:30–13.10. 02:45 |
| 13.10.2026 | 13:51 | 13.10. 09:45–13.10. 14:30 | 13.10. 09:45–13.10. 15:00 |
| 14.10.2026 | 02:07 | 13.10. 22:00–14.10. 02:45 | 13.10. 22:00–14.10. 03:15 |
| 14.10.2026 | 14:23 | 14.10. 10:30–14.10. 15:00 | 14.10. 10:30–14.10. 15:30 |
| 15.10.2026 | 02:36 | 14.10. 22:30–15.10. 03:15 | 14.10. 22:30–15.10. 03:45 |
| 15.10.2026 | 14:55 | 15.10. 11:00–15.10. 15:30 | 15.10. 11:00–15.10. 16:00 |
| 16.10.2026 | 03:05 | 15.10. 23:00–16.10. 03:45 | 15.10. 23:00–16.10. 04:15 |
| 16.10.2026 | 15:26 | 16.10. 11:30–16.10. 16:00 | 16.10. 11:30–16.10. 16:30 |
| 17.10.2026 | 03:32 | 16.10. 23:15–17.10. 04:15 | 16.10. 23:15–17.10. 04:45 |
| 17.10.2026 | 15:59 | 17.10. 12:00–17.10. 16:30 | 17.10. 12:00–17.10. 17:00 |
| 18.10.2026 | 04:05 | 17.10. 23:45–18.10. 04:45 | 17.10. 23:45–18.10. 05:15 |
| 18.10.2026 | 16:39 | 18.10. 12:30–18.10. 17:15 | 18.10. 12:30–18.10. 17:45 |
| 19.10.2026 | 04:51 | 19.10. 00:15–19.10. 05:30 | 19.10. 00:15–19.10. 06:00 |
| 19.10.2026 | 17:38 | 19.10. 13:30–19.10. 18:15 | 19.10. 13:30–19.10. 18:45 |
| 20.10.2026 | 06:00 | 20.10. 01:15–20.10. 06:45 | 20.10. 01:15–20.10. 07:15 |
| 20.10.2026 | 18:59 | 20.10. 14:45–20.10. 19:30 | 20.10. 14:45–20.10. 20:00 |
| 21.10.2026 | 07:26 | 21.10. 02:45–21.10. 08:00 | 21.10. 02:45–21.10. 08:30 |
| 21.10.2026 | 20:28 | 21.10. 16:15–21.10. 21:00 | 21.10. 16:15–21.10. 21:30 |
| 22.10.2026 | 08:49 | 22.10. 04:30–22.10. 09:30 | 22.10. 04:30–22.10. 10:00 |
| 22.10.2026 | 21:42 | 22.10. 17:30–22.10. 22:15 | 22.10. 17:30–22.10. 22:45 |
| 23.10.2026 | 09:53 | 23.10. 05:30–23.10. 10:30 | 23.10. 05:30–23.10. 11:00 |
| 23.10.2026 | 22:34 | 23.10. 18:30–23.10. 23:15 | 23.10. 18:30–23.10. 23:45 |
| 24.10.2026 | 10:39 | 24.10. 06:30–24.10. 11:15 | 24.10. 06:30–24.10. 11:45 |
| 24.10.2026 | 23:16 | 24.10. 19:15–25.10. 00:00 | 24.10. 19:15–25.10. 00:30 |
| 25.10.2026 | 10:22 | 25.10. 06:15–25.10. 11:00 | 25.10. 06:15–25.10. 11:30 |
| 25.10.2026 | 22:56 | 25.10. 19:00–25.10. 23:30 | 25.10. 19:00–26.10. 00:00 |
| 26.10.2026 | 11:06 | 26.10. 07:00–26.10. 11:45 | 26.10. 07:00–26.10. 12:15 |
| 26.10.2026 | 23:35 | 26.10. 19:30–27.10. 00:15 | 26.10. 19:30–27.10. 00:45 |
| 27.10.2026 | 11:50 | 27.10. 07:45–27.10. 12:30 | 27.10. 07:45–27.10. 13:00 |
| 28.10.2026 | 00:13 | 27.10. 20:00–28.10. 00:45 | 27.10. 20:00–28.10. 01:15 |
| 28.10.2026 | 12:33 | 28.10. 08:30–28.10. 13:15 | 28.10. 08:30–28.10. 13:45 |
| 29.10.2026 | 00:50 | 28.10. 20:45–29.10. 01:30 | 28.10. 20:45–29.10. 02:00 |
| 29.10.2026 | 13:17 | 29.10. 09:15–29.10. 14:00 | 29.10. 09:15–29.10. 14:30 |
| 30.10.2026 | 01:29 | 29.10. 21:15–30.10. 02:00 | 29.10. 21:15–30.10. 02:30 |
| 30.10.2026 | 14:02 | 30.10. 10:00–30.10. 14:45 | 30.10. 10:00–30.10. 15:15 |
| 31.10.2026 | 02:11 | 30.10. 22:00–31.10. 02:45 | 30.10. 22:00–31.10. 03:15 |
| 31.10.2026 | 14:51 | 31.10. 11:00–31.10. 15:30 | 31.10. 11:00–31.10. 16:00 |
Wyłącznie wartości orientacyjne (CET/CEST); nie używać do nawigacji. Nie stanowią potwierdzenia rejsu offshore. Przed każdym rejsem sprawdzamy trasę, pogodę i rzeczywisty poziom wody. Prognozy BSH nie uwzględniają bieżących warunków wiatrowych.
Podstawa obliczeń: krzywa Riffgat od 4,75 m PNP dla wypłynięcia z Norddeich; ostatnie wypłynięcie z Juist przy co najmniej 5,20 m PNP i najpóźniej 2 godziny po wysokiej wodzie; uwzględniono czas rejsu i przekazania pacjenta. Granica końcowa dla Norderney wykorzystuje ten sam próg dla Juist, a nie osobny poziom wody dla Norderney lub celu offshore.
Datenquelle: Gezeitenvorausberechnungen Norderney, Riffgat ©, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Hamburg, 2026/2027. Źródło BSH i aktualne informacje.
Zaplanujcie rejs z Töwi
Od zapytania do indywidualnej oferty.
Aby omówić zadanie, podajcie datę, preferowaną godzinę, miejsce wypłynięcia, cel i liczbę pasażerów. Informacja o firmie i szczególnych wymaganiach pomoże nam sprawdzić możliwości.
Informacje potrzebne do zapytania
- Data i preferowana godzina
- Miejsce wypłynięcia, cel i liczba pasażerów
- Rejs powrotny, jeśli potrzebny
- Firma i szczególne wymagania, jeśli dotyczą
Szablon wiadomości zawiera już te punkty.
Bezpośredni kontakt z zespołem Töwi
Zaplanujmy Wasz rejs.
Wyślijcie nam szczegóły lub zadzwońcie. Sprawdzimy możliwości i przygotujemy indywidualną ofertę.
Otworzy się Twój program pocztowy.